포틀랜드W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Portland Fire W
포틀랜드W의 최근 44경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 21회 · 플핸 23회 (마핸 적중률 47.7%)입니다. 오버언더는 오버 25회 · 언더 19회 (오버 적중률 56.8%)입니다.
핸디캡
마핸 21
플핸 23
적특 0
47.7%
마핸 적중률
오버언더
오버 25
언더 19
타이 0
56.8%
오버 적중률
집계 경기
44경기
최근 종료 경기 기준
포틀랜드W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(21)플핸(23)적특(0)
마핸오버(13)마핸언더(8)플핸오버(12)플핸언더(11)
마핸오버(13)마핸언더(8)플핸오버(12)플핸언더(11)
오버언더오버(25)언더(19)적특(0)
마핸오버(13)마핸언더(8)플핸오버(12)플핸언더(11)
마핸오버(13)마핸언더(8)플핸오버(12)플핸언더(11)
승패승(17)패(27)
포틀랜드W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 홈골든스테이트W | 90 : 82 | 172 | 15.5플핸 | 158오버 | |
| 2026. 09. 21. | 원정로스앤젤레스W | 105 : 84 | 189 | -1.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 09. 19. | 원정골든스테이트W | 82 : 66 | 148 | -12.5마핸 | 159.5언더 | |
| 2026. 09. 18. | 홈피닉스W | 91 : 94 | 185 | 3.5플핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 08. 31. | 홈골든스테이트W | 69 : 86 | 155 | 5마핸 | 158.5언더 | |
| 2026. 08. 29. | 원정애틀랜타W | 83 : 101 | 184 | -13플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 08. 26. | 원정댈러스W | 96 : 78 | 174 | -9마핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 08. 24. | 홈워싱턴W | 100 : 105 | 205 | 4.5마핸 | 166.5오버 | |
| 2026. 08. 22. | 원정토론토W | 82 : 79 | 161 | 3.5플핸 | 182.5언더 | |
| 2026. 08. 17. | 원정피닉스W | 85 : 88 | 173 | -5.5플핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 08. 15. | 원정시애틀W | 82 : 84 | 166 | -3플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 13. | 홈미네소타W | 81 : 85 | 166 | 13플핸 | 185.5언더 | |
| 2026. 08. 09. | 홈시애틀W | 100 : 93 | 193 | 1.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 08. 07. | 홈토론토W | 97 : 83 | 180 | -2.5마핸 | 187.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 홈로스앤젤레스W | 101 : 106 | 207 | -1플핸 | 185.5오버 | |
| 2026. 08. 01. | 홈인디애나W | 98 : 112 | 210 | 8마핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 원정라스베이거스W | 98 : 83 | 181 | -12.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈댈러스W | 97 : 101 | 198 | 6플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 원정미네소타W | 101 : 93 | 194 | -12.5플핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 07. 17. | 원정워싱턴W | 56 : 75 | 131 | -6.5플핸 | 162.5언더 | |
| 2026. 07. 15. | 원정코네티컷W | 90 : 87 | 177 | -2.5마핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 07. 12. | 원정애틀랜타W | 92 : 102 | 194 | -13.5플핸 | 173오버 | |
| 2026. 07. 10. | 홈라스베이거스W | 80 : 88 | 168 | 9.5플핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 원정시애틀W | 72 : 77 | 149 | -4.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 06. 29. | 원정워싱턴W | 124 : 123 | 247 | -6.5플핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 원정시카고W | 124 : 94 | 218 | -5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 25. | 원정시카고W | 101 : 78 | 179 | -4마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 홈시애틀W | 94 : 89 | 183 | -4.5마핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 16. | 원정미네소타W | 107 : 74 | 181 | -13.5마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 14. | 홈댈러스W | 84 : 83 | 167 | 3.5플핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 12. | 홈라스베이거스W | 89 : 105 | 194 | 11마핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 06. 08. | 원정로스앤젤레스W | 89 : 72 | 161 | -7.5마핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 06. 06. | 홈피닉스W | 72 : 78 | 150 | -4플핸 | 159.5언더 | |
| 2026. 06. 03. | 원정골든스테이트W | 95 : 77 | 172 | -9.5마핸 | 159.5오버 | |
| 2026. 05. 31. | 홈인디애나W | 100 : 84 | 184 | 11.5플핸 | 174오버 | |
| 2026. 05. 30. | 홈애틀랜타W | 66 : 86 | 152 | 9마핸 | 163언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈코네티컷W | 71 : 61 | 132 | -7마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 26. | 원정뉴욕W | 74 : 81 | 155 | -10.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 05. 24. | 원정토론토W | 80 : 99 | 179 | -5플핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 05. 21. | 원정인디애나W | 90 : 73 | 163 | -10마핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 05. 19. | 홈코네티컷W | 83 : 82 | 165 | -3.5플핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 05. 15. | 홈뉴욕W | 82 : 100 | 182 | 11.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 05. 13. | 홈뉴욕W | 98 : 96 | 194 | 12플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 05. 10. | 홈시카고W | 83 : 98 | 181 | 5.5마핸 | 163.5오버 |
