피닉스W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Phoenix Mercury W
피닉스W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 21회 · 플핸 22회 (마핸 적중률 48.8%)입니다. 오버언더는 오버 21회 · 언더 22회 (오버 적중률 48.8%)입니다.
핸디캡
마핸 21
플핸 22
적특 0
48.8%
마핸 적중률
오버언더
오버 21
언더 22
타이 0
48.8%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
피닉스W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(21)플핸(22)적특(0)
마핸오버(10)마핸언더(11)플핸오버(11)플핸언더(11)
마핸오버(10)마핸언더(11)플핸오버(11)플핸언더(11)
오버언더오버(21)언더(22)적특(0)
마핸오버(10)마핸언더(11)플핸오버(11)플핸언더(11)
마핸오버(10)마핸언더(11)플핸오버(11)플핸언더(11)
승패승(16)패(27)
피닉스W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 22. | 홈댈러스W | 87 : 86 | 173 | 5.5플핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 09. 20. | 원정댈러스W | 87 : 82 | 169 | -8.5플핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 09. 18. | 원정포틀랜드W | 91 : 94 | 185 | 3.5플핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 08. 30. | 홈토론토W | 101 : 69 | 170 | -9.5마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 28. | 홈워싱턴W | 73 : 80 | 153 | 5.5마핸 | 164.5언더 | |
| 2026. 08. 26. | 홈워싱턴W | 84 : 94 | 178 | 2마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 08. 23. | 홈애틀랜타W | 89 : 99 | 188 | 7.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 08. 17. | 홈포틀랜드W | 85 : 88 | 173 | -5.5플핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 08. 12. | 원정로스앤젤레스W | 87 : 94 | 181 | -1.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 08. 10. | 원정워싱턴W | 95 : 75 | 170 | -1마핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 08. 08. | 원정코네티컷W | 75 : 72 | 147 | 5.5플핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 06. | 원정애틀랜타W | 96 : 82 | 178 | -7마핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 원정시카고W | 101 : 106 | 207 | 2.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 08. 02. | 홈뉴욕W | 92 : 94 | 186 | 2.5플핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 30. | 홈골든스테이트W | 91 : 89 | 180 | 4.5플핸 | 156.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정로스앤젤레스W | 82 : 86 | 168 | -1.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 07. 20. | 홈코네티컷W | 72 : 63 | 135 | -4.5마핸 | 164.5언더 | |
| 2026. 07. 18. | 홈코네티컷W | 83 : 96 | 179 | -4플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 07. 14. | 원정미네소타W | 104 : 100 | 204 | -11.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 07. 12. | 원정라스베이거스W | 106 : 58 | 164 | -9마핸 | 169언더 | |
| 2026. 07. 10. | 홈인디애나W | 89 : 92 | 181 | 1.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 07. 08. | 홈시카고W | 66 : 77 | 143 | -2.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 07. 03. | 홈시애틀W | 90 : 67 | 157 | -3.5마핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 원정토론토W | 80 : 89 | 169 | -6플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 25. | 원정인디애나W | 109 : 111 | 220 | -8.5플핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 06. 23. | 원정인디애나W | 86 : 77 | 163 | -7.5마핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 21. | 홈시애틀W | 93 : 73 | 166 | -6.5마핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 홈라스베이거스W | 76 : 86 | 162 | 6마핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 06. 14. | 홈로스앤젤레스W | 102 : 111 | 213 | 1.5마핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 06. 12. | 원정댈러스W | 85 : 70 | 155 | -6.5마핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 10. | 원정골든스테이트W | 87 : 81 | 168 | -7.5플핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 06. | 원정포틀랜드W | 72 : 78 | 150 | -4플핸 | 159.5언더 | |
| 2026. 06. 04. | 원정시애틀W | 68 : 72 | 140 | 7.5플핸 | 160언더 | |
| 2026. 06. 02. | 홈미네소타W | 77 : 111 | 188 | 1.5마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 05. 30. | 원정뉴욕W | 75 : 68 | 143 | -5.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 원정뉴욕W | 84 : 74 | 158 | -4.5마핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 05. 25. | 원정애틀랜타W | 82 : 80 | 162 | -5.5플핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 22. | 홈로스앤젤레스W | 88 : 97 | 185 | -2.5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 05. 20. | 홈토론토W | 90 : 98 | 188 | -7.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 05. 16. | 홈시카고W | 91 : 83 | 174 | -4.5마핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 05. 13. | 홈미네소타W | 84 : 88 | 172 | -5플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 05. 11. | 원정골든스테이트W | 95 : 79 | 174 | -2.5마핸 | 158.5오버 | |
| 2026. 05. 10. | 원정라스베이거스W | 66 : 99 | 165 | -9.5플핸 | 167.5언더 |
