시애틀W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Seattle Storm W
시애틀W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 19회 · 플핸 24회 (마핸 적중률 44.2%)입니다. 오버언더는 오버 19회 · 언더 24회 (오버 적중률 44.2%)입니다.
핸디캡
마핸 19
플핸 24
적특 0
44.2%
마핸 적중률
오버언더
오버 19
언더 24
타이 0
44.2%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
시애틀W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(19)플핸(24)적특(0)
마핸오버(6)마핸언더(13)플핸오버(13)플핸언더(11)
마핸오버(6)마핸언더(13)플핸오버(13)플핸언더(11)
오버언더오버(19)언더(24)적특(0)
마핸오버(6)마핸언더(13)플핸오버(13)플핸언더(11)
마핸오버(6)마핸언더(13)플핸오버(13)플핸언더(11)
승패승(8)패(35)
시애틀W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 21. | 원정라스베이거스W | 98 : 77 | 175 | -16.5마핸 | 176언더 | |
| 2026. 09. 20. | 원정골든스테이트W | 70 : 57 | 127 | -12.5마핸 | 156.5언더 | |
| 2026. 09. 18. | 홈라스베이거스W | 77 : 114 | 191 | 10.5마핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 08. 31. | 홈로스앤젤레스W | 74 : 90 | 164 | 1.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 08. 27. | 홈토론토W | 90 : 78 | 168 | -6.5마핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 08. 24. | 원정댈러스W | 92 : 70 | 162 | -7.5마핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 08. 17. | 홈시카고W | 80 : 82 | 162 | 2.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 08. 15. | 홈포틀랜드W | 82 : 84 | 166 | -3플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 11. | 홈시카고W | 97 : 88 | 185 | 2플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 08. 09. | 원정포틀랜드W | 100 : 93 | 193 | 1.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 08. 06. | 원정뉴욕W | 92 : 86 | 178 | -7.5플핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 원정뉴욕W | 95 : 83 | 178 | -7.5마핸 | 181.5언더 | |
| 2026. 08. 01. | 원정애틀랜타W | 98 : 89 | 187 | -11.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 홈인디애나W | 95 : 105 | 200 | 8.5마핸 | 186오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈미네소타W | 76 : 86 | 162 | 10.5플핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 07. 21. | 홈미네소타W | 102 : 105 | 207 | 9플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 원정인디애나W | 110 : 107 | 217 | -8.5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 07. 16. | 원정시카고W | 95 : 90 | 185 | -2.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 07. 13. | 원정워싱턴W | 84 : 79 | 163 | -5.5플핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 07. 10. | 원정애틀랜타W | 89 : 78 | 167 | -12.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 07. 07. | 원정로스앤젤레스W | 64 : 82 | 146 | -4.5플핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 홈포틀랜드W | 72 : 77 | 149 | -4.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 07. 03. | 원정피닉스W | 90 : 67 | 157 | -3.5마핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 홈애틀랜타W | 105 : 90 | 195 | 8.5플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 26. | 홈뉴욕W | 99 : 88 | 187 | 11.5플핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 06. 23. | 홈댈러스W | 110 : 112 | 222 | 9.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 06. 21. | 원정피닉스W | 93 : 73 | 166 | -6.5마핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 원정포틀랜드W | 94 : 89 | 183 | -4.5마핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 13. | 홈골든스테이트W | 72 : 76 | 148 | 10.5플핸 | 157.5언더 | |
| 2026. 06. 11. | 홈로스앤젤레스W | 83 : 88 | 171 | 7.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 06. 09. | 원정라스베이거스W | 101 : 91 | 192 | -15.5플핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 원정미네소타W | 88 : 68 | 156 | -13.5마핸 | 162언더 | |
| 2026. 06. 04. | 홈피닉스W | 68 : 72 | 140 | 7.5플핸 | 160언더 | |
| 2026. 06. 02. | 원정댈러스W | 79 : 56 | 135 | -10.5마핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 05. 31. | 원정토론토W | 93 : 72 | 165 | -6마핸 | 171언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈워싱턴W | 64 : 78 | 142 | 3.5마핸 | 160.5언더 | |
| 2026. 05. 25. | 홈워싱턴W | 97 : 85 | 182 | 5플핸 | 158.5오버 | |
| 2026. 05. 23. | 홈코네티컷W | 77 : 59 | 136 | -2마핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 05. 21. | 홈코네티컷W | 78 : 80 | 158 | -2플핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 18. | 원정인디애나W | 89 : 78 | 167 | -11.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 05. 14. | 원정토론토W | 86 : 73 | 159 | -2.5마핸 | 168언더 | |
| 2026. 05. 11. | 원정코네티컷W | 82 : 89 | 171 | -1.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 05. 09. | 홈골든스테이트W | 80 : 91 | 171 | 5.5마핸 | 156.5오버 |
