인디애나W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Indiana Fever W
인디애나W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 23회 · 플핸 20회 (마핸 적중률 53.5%)입니다. 오버언더는 오버 26회 · 언더 17회 (오버 적중률 60.5%)입니다.
핸디캡
마핸 23
플핸 20
적특 0
53.5%
마핸 적중률
오버언더
오버 26
언더 17
타이 0
60.5%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
인디애나W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(23)플핸(20)적특(0)
마핸오버(15)마핸언더(8)플핸오버(11)플핸언더(9)
마핸오버(15)마핸언더(8)플핸오버(11)플핸언더(9)
오버언더오버(26)언더(17)적특(0)
마핸오버(15)마핸언더(8)플핸오버(11)플핸언더(9)
마핸오버(15)마핸언더(8)플핸오버(11)플핸언더(9)
승패승(28)패(15)
인디애나W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 홈미네소타W | 96 : 77 | 173 | -3.5마핸 | 185.5언더 | |
| 2026. 09. 21. | 홈워싱턴W | 77 : 93 | 170 | -6.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 09. 19. | 원정토론토W | 85 : 103 | 188 | 14.5마핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 08. 29. | 홈코네티컷W | 111 : 91 | 202 | -17.5마핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 08. 24. | 원정시카고W | 90 : 113 | 203 | 3.5마핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 08. 23. | 원정뉴욕W | 109 : 102 | 211 | -3.5마핸 | 186.5오버 | |
| 2026. 08. 21. | 원정댈러스W | 91 : 85 | 176 | 3.5플핸 | 184.5언더 | |
| 2026. 08. 19. | 원정토론토W | 95 : 101 | 196 | 10플핸 | 190.5오버 | |
| 2026. 08. 17. | 원정애틀랜타W | 91 : 95 | 186 | -1.5플핸 | 187.5언더 | |
| 2026. 08. 15. | 홈댈러스W | 98 : 87 | 185 | -7.5마핸 | 185.5언더 | |
| 2026. 08. 12. | 홈뉴욕W | 106 : 92 | 198 | -3마핸 | 191.5오버 | |
| 2026. 08. 09. | 원정시카고W | 86 : 90 | 176 | 6플핸 | 190.5언더 | |
| 2026. 08. 07. | 홈라스베이거스W | 84 : 86 | 170 | -1플핸 | 191.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 원정미네소타W | 108 : 100 | 208 | -4.5마핸 | 191.5오버 | |
| 2026. 08. 01. | 원정포틀랜드W | 98 : 112 | 210 | 8마핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 원정시애틀W | 95 : 105 | 200 | 8.5마핸 | 186오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈코네티컷W | 123 : 88 | 211 | -9.5마핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 홈뉴욕W | 108 : 88 | 196 | 2플핸 | 184.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 홈시애틀W | 110 : 107 | 217 | -8.5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 07. 16. | 홈골든스테이트W | 75 : 88 | 163 | -2.5플핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 07. 13. | 원정라스베이거스W | 75 : 109 | 184 | -6플핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 07. 10. | 원정피닉스W | 89 : 92 | 181 | 1.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 07. 09. | 원정로스앤젤레스W | 106 : 92 | 198 | 6.5플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 06. | 원정라스베이거스W | 68 : 84 | 152 | -3플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 홈로스앤젤레스W | 111 : 87 | 198 | -7마핸 | 182.5오버 | |
| 2026. 06. 25. | 홈피닉스W | 109 : 111 | 220 | -8.5플핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 06. 23. | 홈피닉스W | 86 : 77 | 163 | -7.5마핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 21. | 원정애틀랜타W | 113 : 96 | 209 | -5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 06. 19. | 홈애틀랜타W | 101 : 108 | 209 | 1마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 17. | 홈토론토W | 113 : 91 | 204 | -8.5마핸 | 180오버 | |
| 2026. 06. 14. | 원정코네티컷W | 75 : 85 | 160 | 8.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 06. 12. | 홈시카고W | 114 : 106 | 220 | -9.5플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 06. 09. | 원정워싱턴W | 76 : 78 | 154 | 5.5플핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 06. 07. | 원정뉴욕W | 83 : 75 | 158 | -3마핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 06. 05. | 홈애틀랜타W | 83 : 71 | 154 | -1.5마핸 | 174언더 | |
| 2026. 05. 31. | 원정포틀랜드W | 100 : 84 | 184 | 11.5플핸 | 174오버 | |
| 2026. 05. 29. | 원정골든스테이트W | 90 : 88 | 178 | -2.5플핸 | 167오버 | |
| 2026. 05. 23. | 홈골든스테이트W | 90 : 82 | 172 | -5마핸 | 168오버 | |
| 2026. 05. 21. | 홈포틀랜드W | 90 : 73 | 163 | -10마핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 05. 18. | 홈시애틀W | 89 : 78 | 167 | -11.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 05. 16. | 홈워싱턴W | 102 : 104 | 206 | -8.5플핸 | 170오버 | |
| 2026. 05. 14. | 원정로스앤젤레스W | 78 : 87 | 165 | 1마핸 | 186언더 | |
| 2026. 05. 10. | 홈댈러스W | 104 : 107 | 211 | -5.5플핸 | 178.5오버 |
