시카고W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Chicago Sky W
시카고W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 22회 · 플핸 21회 (마핸 적중률 51.2%)입니다. 오버언더는 오버 25회 · 언더 18회 (오버 적중률 58.1%)입니다.
핸디캡
마핸 22
플핸 21
적특 0
51.2%
마핸 적중률
오버언더
오버 25
언더 18
타이 0
58.1%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
시카고W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(22)플핸(21)적특(0)
마핸오버(15)마핸언더(7)플핸오버(10)플핸언더(11)
마핸오버(15)마핸언더(7)플핸오버(10)플핸언더(11)
오버언더오버(25)언더(18)적특(0)
마핸오버(15)마핸언더(7)플핸오버(10)플핸언더(11)
마핸오버(15)마핸언더(7)플핸오버(10)플핸언더(11)
승패승(16)패(27)
시카고W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 홈토론토W | 97 : 85 | 182 | -5.5마핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 09. 20. | 원정애틀랜타W | 106 : 81 | 187 | -12.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 09. 18. | 홈워싱턴W | 80 : 110 | 190 | 1.5마핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 08. 30. | 원정뉴욕W | 85 : 66 | 151 | -9마핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 26. | 원정코네티컷W | 87 : 81 | 168 | 7.5플핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 08. 24. | 홈인디애나W | 90 : 113 | 203 | 3.5마핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 08. 22. | 홈골든스테이트W | 73 : 70 | 143 | 6.5플핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 08. 19. | 홈뉴욕W | 93 : 86 | 179 | 4.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 17. | 원정시애틀W | 80 : 82 | 162 | 2.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 08. 13. | 원정골든스테이트W | 91 : 71 | 162 | -8.5마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 08. 11. | 원정시애틀W | 97 : 88 | 185 | 2플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 08. 09. | 홈인디애나W | 86 : 90 | 176 | 6플핸 | 190.5언더 | |
| 2026. 08. 06. | 홈로스앤젤레스W | 95 : 88 | 183 | -2.5마핸 | 186.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 홈피닉스W | 101 : 106 | 207 | 2.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 08. 02. | 홈라스베이거스W | 84 : 83 | 167 | 6플핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 07. 31. | 홈코네티컷W | 94 : 88 | 182 | -5.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정뉴욕W | 95 : 94 | 189 | -8플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 07. 20. | 원정애틀랜타W | 93 : 91 | 184 | -12.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 홈로스앤젤레스W | 96 : 82 | 178 | -2마핸 | 182.5언더 | |
| 2026. 07. 16. | 홈시애틀W | 95 : 90 | 185 | -2.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 07. 13. | 원정댈러스W | 96 : 91 | 187 | -9.5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 07. 11. | 원정로스앤젤레스W | 102 : 87 | 189 | -1.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 08. | 원정피닉스W | 66 : 77 | 143 | -2.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 07. 04. | 원정라스베이거스W | 98 : 90 | 188 | -4.5마핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 06. 29. | 홈라스베이거스W | 99 : 107 | 206 | 7.5마핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 홈포틀랜드W | 124 : 94 | 218 | -5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 25. | 홈포틀랜드W | 101 : 78 | 179 | -4마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 06. 23. | 원정코네티컷W | 92 : 63 | 155 | 3.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 21. | 원정댈러스W | 93 : 92 | 185 | -10.5플핸 | 174오버 | |
| 2026. 06. 18. | 홈뉴욕W | 95 : 96 | 191 | 10플핸 | 169.5오버 | |
| 2026. 06. 12. | 원정인디애나W | 114 : 106 | 220 | -9.5플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 06. 10. | 홈애틀랜타W | 75 : 82 | 157 | 9플핸 | 173언더 | |
| 2026. 06. 08. | 원정토론토W | 85 : 68 | 153 | -3.5마핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 06. 06. | 홈코네티컷W | 85 : 80 | 165 | -6.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 06. 03. | 원정워싱턴W | 90 : 72 | 162 | 2플핸 | 161.5오버 | |
| 2026. 05. 30. | 홈미네소타W | 58 : 79 | 137 | 4.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈토론토W | 104 : 111 | 215 | -4.5플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 05. 24. | 홈미네소타W | 75 : 85 | 160 | 1.5마핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 21. | 홈댈러스W | 89 : 99 | 188 | 3마핸 | 170오버 | |
| 2026. 05. 18. | 원정미네소타W | 79 : 86 | 165 | -5.5플핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 16. | 원정피닉스W | 91 : 83 | 174 | -4.5마핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 05. 14. | 원정골든스테이트W | 63 : 69 | 132 | -5.5플핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 10. | 원정포틀랜드W | 83 : 98 | 181 | 5.5마핸 | 163.5오버 |
