라스베이거스W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Las Vegas Aces W
라스베이거스W의 최근 44경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 25회 · 플핸 19회 (마핸 적중률 56.8%)입니다. 오버언더는 오버 22회 · 언더 22회 (오버 적중률 50%)입니다.
핸디캡
마핸 25
플핸 19
적특 0
56.8%
마핸 적중률
오버언더
오버 22
언더 22
타이 0
50%
오버 적중률
집계 경기
44경기
최근 종료 경기 기준
라스베이거스W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(25)플핸(19)적특(0)
마핸오버(14)마핸언더(11)플핸오버(8)플핸언더(11)
마핸오버(14)마핸언더(11)플핸오버(8)플핸언더(11)
오버언더오버(22)언더(22)적특(0)
마핸오버(14)마핸언더(11)플핸오버(8)플핸언더(11)
마핸오버(14)마핸언더(11)플핸오버(8)플핸언더(11)
승패승(30)패(14)
라스베이거스W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 홈로스앤젤레스W | 89 : 79 | 168 | -17.5플핸 | 179언더 | |
| 2026. 09. 21. | 홈시애틀W | 98 : 77 | 175 | -16.5마핸 | 176언더 | |
| 2026. 09. 18. | 원정시애틀W | 77 : 114 | 191 | 10.5마핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 08. 29. | 홈토론토W | 93 : 73 | 166 | -14마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 24. | 원정토론토W | 78 : 88 | 166 | 12.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 21. | 홈코네티컷W | 101 : 78 | 179 | -15마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 08. 19. | 홈애틀랜타W | 82 : 97 | 179 | -3.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 16. | 홈미네소타W | 87 : 92 | 179 | 2마핸 | 182언더 | |
| 2026. 08. 14. | 홈워싱턴W | 83 : 76 | 159 | -5.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 08. 12. | 홈워싱턴W | 86 : 76 | 162 | -6.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 08. 10. | 원정뉴욕W | 111 : 71 | 182 | -8.5마핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 08. 09. | 원정미네소타W | 98 : 87 | 185 | -4.5마핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 08. 07. | 원정인디애나W | 84 : 86 | 170 | -1플핸 | 191.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 원정애틀랜타W | 87 : 109 | 196 | -2.5플핸 | 185.5오버 | |
| 2026. 08. 02. | 원정시카고W | 84 : 83 | 167 | 6플핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 07. 31. | 홈뉴욕W | 104 : 99 | 203 | -4.5마핸 | 182오버 | |
| 2026. 07. 29. | 홈포틀랜드W | 98 : 83 | 181 | -12.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정워싱턴W | 100 : 99 | 199 | 6.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 07. 21. | 원정토론토W | 83 : 109 | 192 | 11마핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 13. | 홈인디애나W | 75 : 109 | 184 | -6플핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 07. 12. | 홈피닉스W | 106 : 58 | 164 | -9마핸 | 169언더 | |
| 2026. 07. 10. | 원정포틀랜드W | 80 : 88 | 168 | 9.5플핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 07. 06. | 홈인디애나W | 68 : 84 | 152 | -3플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 07. 04. | 홈시카고W | 98 : 90 | 188 | -4.5마핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 07. 01. | 원정뉴욕W | 93 : 85 | 178 | -6.5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 29. | 원정시카고W | 99 : 107 | 206 | 7.5마핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 06. 26. | 홈댈러스W | 99 : 84 | 183 | -5.5마핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 06. 24. | 홈뉴욕W | 76 : 87 | 163 | -2.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 22. | 홈골든스테이트W | 92 : 73 | 165 | -3.5마핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 18. | 원정피닉스W | 76 : 86 | 162 | 6마핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 06. 16. | 원정댈러스W | 96 : 66 | 162 | 3.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 14. | 홈미네소타W | 100 : 97 | 197 | -3.5플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 06. 12. | 원정포틀랜드W | 89 : 105 | 194 | 11마핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 06. 09. | 홈시애틀W | 101 : 91 | 192 | -15.5플핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 홈골든스테이트W | 84 : 79 | 163 | -3마핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 03. | 원정로스앤젤레스W | 69 : 79 | 148 | 7마핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 06. 01. | 원정골든스테이트W | 81 : 91 | 172 | 2마핸 | 168오버 | |
| 2026. 05. 29. | 원정댈러스W | 95 : 87 | 182 | 5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 05. 24. | 홈로스앤젤레스W | 95 : 101 | 196 | -9플핸 | 181오버 | |
| 2026. 05. 18. | 원정애틀랜타W | 84 : 85 | 169 | 3.5플핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 05. 16. | 원정코네티컷W | 94 : 101 | 195 | 15플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 05. 14. | 원정코네티컷W | 69 : 98 | 167 | 14.5마핸 | 172언더 | |
| 2026. 05. 11. | 원정로스앤젤레스W | 78 : 105 | 183 | 1.5마핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 05. 10. | 홈피닉스W | 66 : 99 | 165 | -9.5플핸 | 167.5언더 |
