로스앤젤레스W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Los Angeles Sparks W
로스앤젤레스W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 18회 · 플핸 25회 (마핸 적중률 41.9%)입니다. 오버언더는 오버 23회 · 언더 20회 (오버 적중률 53.5%)입니다.
핸디캡
마핸 18
플핸 25
적특 0
41.9%
마핸 적중률
오버언더
오버 23
언더 20
타이 0
53.5%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
로스앤젤레스W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(18)플핸(25)적특(0)
마핸오버(8)마핸언더(10)플핸오버(15)플핸언더(10)
마핸오버(8)마핸언더(10)플핸오버(15)플핸언더(10)
오버언더오버(23)언더(20)적특(0)
마핸오버(8)마핸언더(10)플핸오버(15)플핸언더(10)
마핸오버(8)마핸언더(10)플핸오버(15)플핸언더(10)
승패승(16)패(27)
로스앤젤레스W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 원정라스베이거스W | 89 : 79 | 168 | -17.5플핸 | 179언더 | |
| 2026. 09. 21. | 홈포틀랜드W | 105 : 84 | 189 | -1.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 09. 18. | 원정댈러스W | 97 : 77 | 174 | -9마핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 08. 31. | 원정시애틀W | 74 : 90 | 164 | 1.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 08. 29. | 홈워싱턴W | 88 : 82 | 170 | 5.5플핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 08. 25. | 홈애틀랜타W | 71 : 78 | 149 | 10플핸 | 181.5언더 | |
| 2026. 08. 23. | 홈코네티컷W | 77 : 68 | 145 | -5마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 08. 21. | 홈애틀랜타W | 88 : 124 | 212 | 9마핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 08. 19. | 원정코네티컷W | 85 : 77 | 162 | 2.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 16. | 원정워싱턴W | 80 : 70 | 150 | -6.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 08. 14. | 원정뉴욕W | 85 : 81 | 166 | -8.5플핸 | 186.5언더 | |
| 2026. 08. 12. | 홈피닉스W | 87 : 94 | 181 | -1.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 08. 10. | 홈골든스테이트W | 78 : 84 | 162 | 6.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 07. | 원정미네소타W | 82 : 89 | 171 | -16.5플핸 | 187.5언더 | |
| 2026. 08. 06. | 원정시카고W | 95 : 88 | 183 | -2.5마핸 | 186.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 원정포틀랜드W | 101 : 106 | 207 | -1플핸 | 185.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 홈뉴욕W | 109 : 113 | 222 | 5플핸 | 182.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈피닉스W | 82 : 86 | 168 | -1.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 07. 20. | 원정댈러스W | 90 : 82 | 172 | -8.5플핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 07. 18. | 원정시카고W | 96 : 82 | 178 | -2마핸 | 182.5언더 | |
| 2026. 07. 16. | 원정미네소타W | 96 : 87 | 183 | -11플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 14. | 원정애틀랜타W | 101 : 92 | 193 | -9.5플핸 | 182오버 | |
| 2026. 07. 11. | 홈시카고W | 102 : 87 | 189 | -1.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 09. | 홈인디애나W | 106 : 92 | 198 | 6.5플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 07. | 홈시애틀W | 64 : 82 | 146 | -4.5플핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 원정인디애나W | 111 : 87 | 198 | -7마핸 | 182.5오버 | |
| 2026. 06. 26. | 원정토론토W | 125 : 97 | 222 | 1.5플핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 06. 22. | 홈뉴욕W | 98 : 97 | 195 | 5.5플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 홈미네소타W | 83 : 99 | 182 | 10.5마핸 | 174오버 | |
| 2026. 06. 16. | 원정골든스테이트W | 78 : 58 | 136 | -4.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 06. 14. | 원정피닉스W | 102 : 111 | 213 | 1.5마핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 06. 11. | 원정시애틀W | 83 : 88 | 171 | 7.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 06. 08. | 홈포틀랜드W | 89 : 72 | 161 | -7.5마핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 06. 06. | 홈댈러스W | 96 : 104 | 200 | 2.5마핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 06. 03. | 홈라스베이거스W | 69 : 79 | 148 | 7마핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 05. 31. | 원정코네티컷W | 84 : 81 | 165 | 3.5플핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 05. 30. | 원정워싱턴W | 87 : 92 | 179 | -2.5플핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 05. 24. | 원정라스베이거스W | 95 : 101 | 196 | -9플핸 | 181오버 | |
| 2026. 05. 22. | 원정피닉스W | 88 : 97 | 185 | -2.5플핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 05. 18. | 홈토론토W | 96 : 106 | 202 | -7.5플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 05. 16. | 홈토론토W | 99 : 95 | 194 | -7.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 05. 14. | 홈인디애나W | 78 : 87 | 165 | 1마핸 | 186언더 | |
| 2026. 05. 11. | 홈라스베이거스W | 78 : 105 | 183 | 1.5마핸 | 177.5오버 |
