뉴욕W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · New York Liberty W
뉴욕W의 최근 44경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 18회 · 플핸 26회 (마핸 적중률 40.9%)입니다. 오버언더는 오버 25회 · 언더 19회 (오버 적중률 56.8%)입니다.
핸디캡
마핸 18
플핸 26
적특 0
40.9%
마핸 적중률
오버언더
오버 25
언더 19
타이 0
56.8%
오버 적중률
집계 경기
44경기
최근 종료 경기 기준
뉴욕W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(18)플핸(26)적특(0)
마핸오버(10)마핸언더(8)플핸오버(15)플핸언더(11)
마핸오버(10)마핸언더(8)플핸오버(15)플핸언더(11)
오버언더오버(25)언더(19)적특(0)
마핸오버(10)마핸언더(8)플핸오버(15)플핸언더(11)
마핸오버(10)마핸언더(8)플핸오버(15)플핸언더(11)
승패승(27)패(17)
뉴욕W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 22. | 홈애틀랜타W | 84 : 95 | 179 | 2마핸 | 178오버 | |
| 2026. 09. 21. | 원정토론토W | 69 : 106 | 175 | 14.5마핸 | 176언더 | |
| 2026. 09. 19. | 원정미네소타W | 81 : 93 | 174 | -7플핸 | 177언더 | |
| 2026. 08. 30. | 홈시카고W | 85 : 66 | 151 | -9마핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 28. | 홈골든스테이트W | 60 : 79 | 139 | -3플핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 23. | 홈인디애나W | 109 : 102 | 211 | -3.5마핸 | 186.5오버 | |
| 2026. 08. 19. | 원정시카고W | 93 : 86 | 179 | 4.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 16. | 원정코네티컷W | 75 : 82 | 157 | 8.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 14. | 홈로스앤젤레스W | 85 : 81 | 166 | -8.5플핸 | 186.5언더 | |
| 2026. 08. 12. | 원정인디애나W | 106 : 92 | 198 | -3마핸 | 191.5오버 | |
| 2026. 08. 10. | 홈라스베이거스W | 111 : 71 | 182 | -8.5마핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 08. 06. | 홈시애틀W | 92 : 86 | 178 | -7.5플핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 홈시애틀W | 95 : 83 | 178 | -7.5마핸 | 181.5언더 | |
| 2026. 08. 02. | 원정피닉스W | 92 : 94 | 186 | 2.5플핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 31. | 원정라스베이거스W | 104 : 99 | 203 | -4.5마핸 | 182오버 | |
| 2026. 07. 29. | 원정로스앤젤레스W | 109 : 113 | 222 | 5플핸 | 182.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈시카고W | 95 : 94 | 189 | -8플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 07. 21. | 원정댈러스W | 98 : 99 | 197 | 4.5플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 원정인디애나W | 108 : 88 | 196 | 2플핸 | 184.5오버 | |
| 2026. 07. 13. | 원정토론토W | 93 : 91 | 184 | 7플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 07. 12. | 원정미네소타W | 90 : 85 | 175 | -4.5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 07. 08. | 홈댈러스W | 77 : 88 | 165 | -3.5플핸 | 175.5언더 | |
| 2026. 07. 04. | 홈미네소타W | 99 : 86 | 185 | 2.5플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 07. 01. | 홈라스베이거스W | 93 : 85 | 178 | -6.5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 29. | 원정골든스테이트W | 76 : 67 | 143 | -1.5마핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 06. 26. | 원정시애틀W | 99 : 88 | 187 | 11.5플핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 06. 24. | 원정라스베이거스W | 76 : 87 | 163 | -2.5플핸 | 177.5언더 | |
| 2026. 06. 22. | 원정로스앤젤레스W | 98 : 97 | 195 | 5.5플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 06. 20. | 홈워싱턴W | 83 : 86 | 169 | -11.5플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 원정시카고W | 95 : 96 | 191 | 10플핸 | 169.5오버 | |
| 2026. 06. 15. | 홈워싱턴W | 86 : 64 | 150 | -13.5마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 06. 12. | 원정애틀랜타W | 90 : 104 | 194 | -3.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 06. 09. | 원정코네티컷W | 80 : 89 | 169 | 12.5플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 홈인디애나W | 83 : 75 | 158 | -3마핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 06. 04. | 홈토론토W | 97 : 82 | 179 | -8.5마핸 | 173오버 | |
| 2026. 05. 30. | 홈피닉스W | 75 : 68 | 143 | -5.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈피닉스W | 84 : 74 | 158 | -4.5마핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 05. 26. | 홈포틀랜드W | 74 : 81 | 155 | -10.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 05. 25. | 홈댈러스W | 76 : 91 | 167 | -6.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 05. 22. | 홈골든스테이트W | 70 : 87 | 157 | -6플핸 | 169언더 | |
| 2026. 05. 15. | 원정포틀랜드W | 82 : 100 | 182 | 11.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 05. 13. | 원정포틀랜드W | 98 : 96 | 194 | 12플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 05. 11. | 원정워싱턴W | 93 : 98 | 191 | 5.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 05. 09. | 홈코네티컷W | 106 : 75 | 181 | -9.5마핸 | 160.5오버 |
