코네티컷W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Connecticut Sun W
코네티컷W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 21회 · 플핸 22회 (마핸 적중률 48.8%)입니다. 오버언더는 오버 22회 · 언더 21회 (오버 적중률 51.2%)입니다.
핸디캡
마핸 21
플핸 22
적특 0
48.8%
마핸 적중률
오버언더
오버 22
언더 21
타이 0
51.2%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
코네티컷W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(21)플핸(22)적특(0)
마핸오버(11)마핸언더(10)플핸오버(11)플핸언더(11)
마핸오버(11)마핸언더(10)플핸오버(11)플핸언더(11)
오버언더오버(22)언더(21)적특(0)
마핸오버(11)마핸언더(10)플핸오버(11)플핸언더(11)
마핸오버(11)마핸언더(10)플핸오버(11)플핸언더(11)
승패승(10)패(33)
코네티컷W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 원정워싱턴W | 79 : 69 | 148 | -17.5플핸 | 159.5언더 | |
| 2026. 09. 21. | 홈미네소타W | 89 : 101 | 190 | 17.5플핸 | 167오버 | |
| 2026. 09. 18. | 원정애틀랜타W | 103 : 59 | 162 | -16.5마핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 08. 31. | 원정댈러스W | 97 : 71 | 168 | -14.5마핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 08. 29. | 원정인디애나W | 111 : 91 | 202 | -17.5마핸 | 177.5오버 | |
| 2026. 08. 27. | 홈골든스테이트W | 64 : 89 | 153 | 13.5마핸 | 151.5오버 | |
| 2026. 08. 26. | 홈시카고W | 87 : 81 | 168 | 7.5플핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 08. 23. | 원정로스앤젤레스W | 77 : 68 | 145 | -5마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 08. 21. | 원정라스베이거스W | 101 : 78 | 179 | -15마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 08. 19. | 홈로스앤젤레스W | 85 : 77 | 162 | 2.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 16. | 홈뉴욕W | 75 : 82 | 157 | 8.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 14. | 홈애틀랜타W | 69 : 104 | 173 | 10.5마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 08. | 홈피닉스W | 75 : 72 | 147 | 5.5플핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 원정댈러스W | 83 : 63 | 146 | -11마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 07. 31. | 원정시카고W | 94 : 88 | 182 | -5.5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 원정워싱턴W | 92 : 84 | 176 | -5.5마핸 | 160.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정인디애나W | 123 : 88 | 211 | -9.5마핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 07. 20. | 원정피닉스W | 72 : 63 | 135 | -4.5마핸 | 164.5언더 | |
| 2026. 07. 18. | 원정피닉스W | 83 : 96 | 179 | -4플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 07. 15. | 홈포틀랜드W | 90 : 87 | 177 | -2.5마핸 | 167.5오버 | |
| 2026. 07. 11. | 홈골든스테이트W | 64 : 79 | 143 | 5.5마핸 | 153.5언더 | |
| 2026. 07. 09. | 홈미네소타W | 80 : 86 | 166 | 7.5플핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 07. 07. | 원정미네소타W | 89 : 90 | 179 | -12플핸 | 165오버 | |
| 2026. 07. 03. | 홈댈러스W | 83 : 86 | 169 | 6.5플핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 06. 27. | 홈워싱턴W | 68 : 57 | 125 | 3.5플핸 | 164.5언더 | |
| 2026. 06. 23. | 홈시카고W | 92 : 63 | 155 | 3.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 20. | 홈토론토W | 97 : 101 | 198 | -2플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 18. | 홈워싱턴W | 81 : 88 | 169 | -2.5플핸 | 159.5오버 | |
| 2026. 06. 14. | 홈인디애나W | 75 : 85 | 160 | 8.5마핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 06. 11. | 원정토론토W | 106 : 102 | 208 | -8.5플핸 | 166.5오버 | |
| 2026. 06. 09. | 홈뉴욕W | 80 : 89 | 169 | 12.5플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 06. 06. | 원정시카고W | 85 : 80 | 165 | -6.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 06. 03. | 원정애틀랜타W | 91 : 75 | 166 | -13.5마핸 | 160.5오버 | |
| 2026. 05. 31. | 홈로스앤젤레스W | 84 : 81 | 165 | 3.5플핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 원정포틀랜드W | 71 : 61 | 132 | -7마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 26. | 원정골든스테이트W | 97 : 70 | 167 | -13.5마핸 | 158오버 | |
| 2026. 05. 23. | 원정시애틀W | 77 : 59 | 136 | -2마핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 05. 21. | 원정시애틀W | 78 : 80 | 158 | -2플핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 19. | 원정포틀랜드W | 83 : 82 | 165 | -3.5플핸 | 174.5언더 | |
| 2026. 05. 16. | 홈라스베이거스W | 94 : 101 | 195 | 15플핸 | 172.5오버 | |
| 2026. 05. 14. | 홈라스베이거스W | 69 : 98 | 167 | 14.5마핸 | 172언더 | |
| 2026. 05. 11. | 홈시애틀W | 82 : 89 | 171 | -1.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 05. 09. | 원정뉴욕W | 106 : 75 | 181 | -9.5마핸 | 160.5오버 |
