애틀랜타W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Atlanta Dream W
애틀랜타W의 최근 56경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 26회 · 플핸 30회 (마핸 적중률 46.4%)입니다. 오버언더는 오버 29회 · 언더 27회 (오버 적중률 51.8%)입니다.
핸디캡
마핸 26
플핸 30
적특 0
46.4%
마핸 적중률
오버언더
오버 29
언더 27
타이 0
51.8%
오버 적중률
집계 경기
56경기
최근 종료 경기 기준
애틀랜타W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(26)플핸(30)적특(0)
마핸오버(16)마핸언더(10)플핸오버(13)플핸언더(17)
마핸오버(16)마핸언더(10)플핸오버(13)플핸언더(17)
오버언더오버(29)언더(27)적특(0)
마핸오버(16)마핸언더(10)플핸오버(13)플핸언더(17)
마핸오버(16)마핸언더(10)플핸오버(13)플핸언더(17)
승패승(38)패(18)
애틀랜타W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 승패 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 01. | 원정골든스테이트W | 68 : 63 | 패 | -1.5마핸 | 143언더 | |
| 2026. 10. 30. | 홈골든스테이트W | 80 : 69 | 승 | -4.5마핸 | 147.5오버 | |
| 2026. 10. 27. | 원정골든스테이트W | 64 : 55 | 패 | 1플핸 | 150.5언더 | |
| 2026. 10. 25. | 홈골든스테이트W | 62 : 67 | 패 | -5.5플핸 | 153.5언더 | |
| 2026. 10. 22. | 홈골든스테이트W | 97 : 71 | 승 | -4.5마핸 | 153.5오버 | |
| 2026. 10. 20. | 원정골든스테이트W | 65 : 79 | 승 | -1.5플핸 | 152.5언더 | |
| 2026. 10. 18. | 원정골든스테이트W | 68 : 64 | 패 | -2.5마핸 | 154.5언더 | |
| 2026. 10. 10. | 원정뉴욕W | 83 : 85 | 승 | -3.5플핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 10. 08. | 홈뉴욕W | 101 : 98 | 승 | -2.5마핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 10. 05. | 홈뉴욕W | 92 : 82 | 승 | -4마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 10. 01. | 원정워싱턴W | 75 : 93 | 승 | 3마핸 | 167오버 | |
| 2026. 09. 28. | 홈워싱턴W | 92 : 77 | 승 | -7.5마핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 09. 24. | 원정뉴욕W | 65 : 83 | 승 | 4.5마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 09. 22. | 원정뉴욕W | 84 : 95 | 승 | 2마핸 | 178오버 | |
| 2026. 09. 20. | 홈시카고W | 106 : 81 | 승 | -12.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 09. 18. | 홈코네티컷W | 103 : 59 | 승 | -16.5마핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 08. 31. | 홈미네소타W | 89 : 81 | 승 | 2.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 08. 29. | 홈포틀랜드W | 83 : 101 | 패 | -13플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 08. 25. | 원정로스앤젤레스W | 71 : 78 | 승 | 10플핸 | 181.5언더 | |
| 2026. 08. 23. | 원정피닉스W | 89 : 99 | 승 | 7.5마핸 | 175.5오버 | |
| 2026. 08. 21. | 원정로스앤젤레스W | 88 : 124 | 승 | 9마핸 | 180.5오버 | |
| 2026. 08. 19. | 원정라스베이거스W | 82 : 97 | 승 | -3.5플핸 | 179.5언더 | |
| 2026. 08. 17. | 홈인디애나W | 91 : 95 | 패 | -1.5플핸 | 187.5언더 | |
| 2026. 08. 14. | 원정코네티컷W | 69 : 104 | 승 | 10.5마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 08. 11. | 홈토론토W | 107 : 95 | 승 | -14.5플핸 | 187.5오버 | |
| 2026. 08. 08. | 원정워싱턴W | 79 : 74 | 패 | 5.5플핸 | 170.5언더 | |
| 2026. 08. 06. | 홈피닉스W | 96 : 82 | 승 | -7마핸 | 183.5언더 | |
| 2026. 08. 04. | 홈라스베이거스W | 87 : 109 | 패 | -2.5플핸 | 185.5오버 | |
| 2026. 08. 01. | 홈시애틀W | 98 : 89 | 승 | -11.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 07. 30. | 원정댈러스W | 81 : 82 | 승 | 1.5플핸 | 181.5언더 | |
| 2026. 07. 20. | 홈시카고W | 93 : 91 | 승 | -12.5플핸 | 179.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 원정토론토W | 92 : 111 | 승 | 9.5마핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 14. | 홈로스앤젤레스W | 101 : 92 | 승 | -9.5플핸 | 182오버 | |
| 2026. 07. 12. | 홈포틀랜드W | 92 : 102 | 패 | -13.5플핸 | 173오버 | |
| 2026. 07. 10. | 홈시애틀W | 89 : 78 | 승 | -12.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 홈골든스테이트W | 83 : 88 | 패 | -3.5플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 07. 03. | 원정워싱턴W | 81 : 76 | 패 | 8.5플핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 원정시애틀W | 105 : 90 | 패 | 8.5플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 원정골든스테이트W | 78 : 75 | 패 | 2플핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 06. 25. | 원정골든스테이트W | 77 : 66 | 패 | 2.5플핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 06. 23. | 홈토론토W | 94 : 87 | 승 | -14.5플핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 06. 21. | 홈인디애나W | 113 : 96 | 승 | -5마핸 | 176.5오버 | |
| 2026. 06. 19. | 원정인디애나W | 101 : 108 | 승 | 1마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 06. 15. | 원정토론토W | 77 : 102 | 승 | 7.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 06. 12. | 홈뉴욕W | 90 : 104 | 패 | -3.5플핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 06. 10. | 원정시카고W | 75 : 82 | 승 | 9플핸 | 173언더 | |
| 2026. 06. 07. | 홈워싱턴W | 109 : 77 | 승 | -9.5마핸 | 160.5오버 | |
| 2026. 06. 05. | 원정인디애나W | 83 : 71 | 패 | -1.5마핸 | 174언더 | |
| 2026. 06. 03. | 홈코네티컷W | 91 : 75 | 승 | -13.5마핸 | 160.5오버 | |
| 2026. 05. 30. | 원정포틀랜드W | 66 : 86 | 승 | 9마핸 | 163언더 | |
| 2026. 05. 28. | 원정미네소타W | 96 : 81 | 패 | 3플핸 | 166오버 | |
| 2026. 05. 25. | 홈피닉스W | 82 : 80 | 승 | -5.5플핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 23. | 홈댈러스W | 86 : 69 | 승 | -5.5마핸 | 173.5언더 | |
| 2026. 05. 18. | 홈라스베이거스W | 84 : 85 | 패 | 3.5플핸 | 171.5언더 | |
| 2026. 05. 13. | 원정댈러스W | 72 : 77 | 승 | 1.5마핸 | 180.5언더 | |
| 2026. 05. 10. | 원정미네소타W | 90 : 91 | 승 | 5.5플핸 | 160.5오버 |
