미네소타W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Minnesota Lynx W
미네소타W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 19회 · 플핸 24회 (마핸 적중률 44.2%)입니다. 오버언더는 오버 23회 · 언더 20회 (오버 적중률 53.5%)입니다.
핸디캡
마핸 19
플핸 24
적특 0
44.2%
마핸 적중률
오버언더
오버 23
언더 20
타이 0
53.5%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
미네소타W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(19)플핸(24)적특(0)
마핸오버(9)마핸언더(10)플핸오버(14)플핸언더(10)
마핸오버(9)마핸언더(10)플핸오버(14)플핸언더(10)
오버언더오버(23)언더(20)적특(0)
마핸오버(9)마핸언더(10)플핸오버(14)플핸언더(10)
마핸오버(9)마핸언더(10)플핸오버(14)플핸언더(10)
승패승(32)패(11)
미네소타W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 원정인디애나W | 96 : 77 | 173 | -3.5마핸 | 185.5언더 | |
| 2026. 09. 21. | 원정코네티컷W | 89 : 101 | 190 | 17.5플핸 | 167오버 | |
| 2026. 09. 19. | 홈뉴욕W | 81 : 93 | 174 | -7플핸 | 177언더 | |
| 2026. 08. 31. | 원정애틀랜타W | 89 : 81 | 170 | 2.5플핸 | 176.5언더 | |
| 2026. 08. 25. | 홈골든스테이트W | 66 : 80 | 146 | -5.5플핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 22. | 원정워싱턴W | 84 : 94 | 178 | 2마핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 08. 20. | 원정골든스테이트W | 66 : 77 | 143 | 2.5마핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 16. | 원정라스베이거스W | 87 : 92 | 179 | 2마핸 | 182언더 | |
| 2026. 08. 13. | 원정포틀랜드W | 81 : 85 | 166 | 13플핸 | 185.5언더 | |
| 2026. 08. 10. | 홈댈러스W | 103 : 90 | 193 | -6.5마핸 | 178.5오버 | |
| 2026. 08. 09. | 홈라스베이거스W | 98 : 87 | 185 | -4.5마핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 08. 07. | 홈로스앤젤레스W | 82 : 89 | 171 | -16.5플핸 | 187.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 홈인디애나W | 108 : 100 | 208 | -4.5마핸 | 191.5오버 | |
| 2026. 07. 31. | 원정토론토W | 72 : 104 | 176 | 12.5마핸 | 186언더 | |
| 2026. 07. 29. | 홈토론토W | 100 : 93 | 193 | -16.5플핸 | 186오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정시애틀W | 76 : 86 | 162 | 10.5플핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 07. 21. | 원정시애틀W | 102 : 105 | 207 | 9플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 홈포틀랜드W | 101 : 93 | 194 | -12.5플핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 07. 16. | 홈로스앤젤레스W | 96 : 87 | 183 | -11플핸 | 181.5오버 | |
| 2026. 07. 14. | 홈피닉스W | 104 : 100 | 204 | -11.5플핸 | 170.5오버 | |
| 2026. 07. 12. | 홈뉴욕W | 90 : 85 | 175 | -4.5마핸 | 173.5오버 | |
| 2026. 07. 09. | 원정코네티컷W | 80 : 86 | 166 | 7.5플핸 | 165.5오버 | |
| 2026. 07. 07. | 홈코네티컷W | 89 : 90 | 179 | -12플핸 | 165오버 | |
| 2026. 07. 04. | 원정뉴욕W | 99 : 86 | 185 | 2.5플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 06. 29. | 원정댈러스W | 77 : 85 | 162 | 3마핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 06. 25. | 원정워싱턴W | 76 : 78 | 154 | 9.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 22. | 홈워싱턴W | 79 : 84 | 163 | -13.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 06. 20. | 원정골든스테이트W | 75 : 81 | 156 | 2.5마핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 06. 18. | 원정로스앤젤레스W | 83 : 99 | 182 | 10.5마핸 | 174오버 | |
| 2026. 06. 16. | 홈포틀랜드W | 107 : 74 | 181 | -13.5마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 06. 14. | 원정라스베이거스W | 100 : 97 | 197 | -3.5플핸 | 174.5오버 | |
| 2026. 06. 10. | 홈댈러스W | 100 : 76 | 176 | -4.5마핸 | 171.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 홈시애틀W | 88 : 68 | 156 | -13.5마핸 | 162언더 | |
| 2026. 06. 05. | 홈골든스테이트W | 87 : 84 | 171 | -3.5플핸 | 168오버 | |
| 2026. 06. 02. | 원정피닉스W | 77 : 111 | 188 | 1.5마핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 05. 30. | 원정시카고W | 58 : 79 | 137 | 4.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈애틀랜타W | 96 : 81 | 177 | 3플핸 | 166오버 | |
| 2026. 05. 24. | 원정시카고W | 75 : 85 | 160 | 1.5마핸 | 168.5언더 | |
| 2026. 05. 22. | 홈토론토W | 100 : 72 | 172 | -5.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 05. 18. | 홈시카고W | 79 : 86 | 165 | -5.5플핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 15. | 원정댈러스W | 86 : 90 | 176 | -4플핸 | 178.5언더 | |
| 2026. 05. 13. | 원정피닉스W | 84 : 88 | 172 | -5플핸 | 168.5오버 | |
| 2026. 05. 10. | 홈애틀랜타W | 90 : 91 | 181 | 5.5플핸 | 160.5오버 |
