골든스테이트W 핸디캡·오버언더 분석
WNBA · 농구 · Golden State Valkyries W
골든스테이트W의 최근 43경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 23회 · 플핸 20회 (마핸 적중률 53.5%)입니다. 오버언더는 오버 18회 · 언더 25회 (오버 적중률 41.9%)입니다.
핸디캡
마핸 23
플핸 20
적특 0
53.5%
마핸 적중률
오버언더
오버 18
언더 25
타이 0
41.9%
오버 적중률
집계 경기
43경기
최근 종료 경기 기준
골든스테이트W 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(23)플핸(20)적특(0)
마핸오버(9)마핸언더(14)플핸오버(9)플핸언더(11)
마핸오버(9)마핸언더(14)플핸오버(9)플핸언더(11)
오버언더오버(18)언더(25)적특(0)
마핸오버(9)마핸언더(14)플핸오버(9)플핸언더(11)
마핸오버(9)마핸언더(14)플핸오버(9)플핸언더(11)
승패승(31)패(12)
골든스테이트W 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. | 원정포틀랜드W | 90 : 82 | 172 | 15.5플핸 | 158오버 | |
| 2026. 09. 20. | 홈시애틀W | 70 : 57 | 127 | -12.5마핸 | 156.5언더 | |
| 2026. 09. 19. | 홈포틀랜드W | 82 : 66 | 148 | -12.5마핸 | 159.5언더 | |
| 2026. 08. 31. | 원정포틀랜드W | 69 : 86 | 155 | 5마핸 | 158.5언더 | |
| 2026. 08. 28. | 원정뉴욕W | 60 : 79 | 139 | -3플핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 27. | 원정코네티컷W | 64 : 89 | 153 | 13.5마핸 | 151.5오버 | |
| 2026. 08. 25. | 원정미네소타W | 66 : 80 | 146 | -5.5플핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 22. | 원정시카고W | 73 : 70 | 143 | 6.5플핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 08. 20. | 홈미네소타W | 66 : 77 | 143 | 2.5마핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 18. | 홈댈러스W | 78 : 70 | 148 | -5.5마핸 | 161.5언더 | |
| 2026. 08. 13. | 홈시카고W | 91 : 71 | 162 | -8.5마핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 08. 10. | 원정로스앤젤레스W | 78 : 84 | 162 | 6.5플핸 | 169.5언더 | |
| 2026. 08. 08. | 원정댈러스W | 76 : 94 | 170 | -1플핸 | 161.5오버 | |
| 2026. 08. 05. | 홈토론토W | 92 : 81 | 173 | -11.5플핸 | 169.5오버 | |
| 2026. 08. 03. | 홈토론토W | 96 : 79 | 175 | -13.5마핸 | 164.5오버 | |
| 2026. 07. 30. | 원정피닉스W | 91 : 89 | 180 | 4.5플핸 | 156.5오버 | |
| 2026. 07. 21. | 홈워싱턴W | 82 : 90 | 172 | -8.5플핸 | 146.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 홈워싱턴W | 74 : 69 | 143 | -8.5플핸 | 148.5언더 | |
| 2026. 07. 16. | 원정인디애나W | 75 : 88 | 163 | -2.5플핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 07. 11. | 원정코네티컷W | 64 : 79 | 143 | 5.5마핸 | 153.5언더 | |
| 2026. 07. 09. | 원정토론토W | 75 : 83 | 158 | 7.5마핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 07. 07. | 원정워싱턴W | 49 : 62 | 111 | 7.5마핸 | 154.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 원정애틀랜타W | 83 : 88 | 171 | -3.5플핸 | 163.5오버 | |
| 2026. 06. 29. | 홈뉴욕W | 76 : 67 | 143 | -1.5마핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 06. 27. | 홈애틀랜타W | 78 : 75 | 153 | 2플핸 | 163.5언더 | |
| 2026. 06. 25. | 홈애틀랜타W | 77 : 66 | 143 | 2.5플핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 06. 22. | 원정라스베이거스W | 92 : 73 | 165 | -3.5마핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 20. | 홈미네소타W | 75 : 81 | 156 | 2.5마핸 | 165.5언더 | |
| 2026. 06. 18. | 홈댈러스W | 91 : 80 | 171 | -3마핸 | 165오버 | |
| 2026. 06. 16. | 홈로스앤젤레스W | 78 : 58 | 136 | -4.5마핸 | 172.5언더 | |
| 2026. 06. 13. | 원정시애틀W | 72 : 76 | 148 | 10.5플핸 | 157.5언더 | |
| 2026. 06. 10. | 홈피닉스W | 87 : 81 | 168 | -7.5플핸 | 162.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 원정라스베이거스W | 84 : 79 | 163 | -3마핸 | 167.5언더 | |
| 2026. 06. 05. | 원정미네소타W | 87 : 84 | 171 | -3.5플핸 | 168오버 | |
| 2026. 06. 03. | 홈포틀랜드W | 95 : 77 | 172 | -9.5마핸 | 159.5오버 | |
| 2026. 06. 01. | 홈라스베이거스W | 81 : 91 | 172 | 2마핸 | 168오버 | |
| 2026. 05. 29. | 홈인디애나W | 90 : 88 | 178 | -2.5플핸 | 167오버 | |
| 2026. 05. 26. | 홈코네티컷W | 97 : 70 | 167 | -13.5마핸 | 158오버 | |
| 2026. 05. 23. | 원정인디애나W | 90 : 82 | 172 | -5마핸 | 168오버 | |
| 2026. 05. 22. | 원정뉴욕W | 70 : 87 | 157 | -6플핸 | 169언더 | |
| 2026. 05. 14. | 홈시카고W | 63 : 69 | 132 | -5.5플핸 | 166.5언더 | |
| 2026. 05. 11. | 홈피닉스W | 95 : 79 | 174 | -2.5마핸 | 158.5오버 | |
| 2026. 05. 09. | 원정시애틀W | 80 : 91 | 171 | 5.5마핸 | 156.5오버 |
