유로파리그 오버언더 분석
⚽ 축구유로파리그 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 유로파리그 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 72언더 98타이 22리그 오버율 42.4%
유로파리그 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 80% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 50% | |
| 6 | PPFC CSKA 소피아 | 3 | 3 | 1 | 50% |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 20% | |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 20% | |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 100% | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 100% | |
| 12 | 비비킹귀르 레이캬비크 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 75% | |
| 28 | FFC 이베리아 1999 | 2 | 1 | 1 | 66.7% |
| 29 | KKF 에그나티아 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 31 | KKÍ 클락스비크 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 32 | MMSK 질리나 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 37 | 트트롬쇠 IL | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 40 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 41 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 42 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 43 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 44 | FFC 셰리프 티라스폴 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 45 | FFC 흐라데츠 크랄로베 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 47 | 파파포스 FC | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 48 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 49 | 카카라바흐 FK | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 50 | FFK 카우노 잘기리스 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 51 | IIF 베스트리 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 52 | NNK 알루미니 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 53 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 54 | 구구르니크 자브제 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 55 | 란란 FC | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 56 | 링링컨 레드 임프스 FC | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 57 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 59 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | FFK 보이보디나 | 0 | 0 | 1 | - |
| 72 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 73 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 74 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 75 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | - |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
