유로파리그 핸디캡 분석
⚽ 축구유로파리그 핸디캡은 기준 점수차(핸디캡)를 반영해 강팀 기준 마핸, 약팀 기준 플핸으로 결과를 나눕니다. 아래는 유로파리그 전 팀의 최근 경기 마핸/플핸 적중률 랭킹입니다.
마핸 84플핸 90적특 18리그 마핸율 48.3%
유로파리그 팀별 마핸 적중률 랭킹
| # | 팀 | 마핸 | 플핸 | 적특 | 마핸율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 60% | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 57.1% | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 57.1% | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 42.9% | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 8 | PPFC CSKA 소피아 | 2 | 4 | 1 | 33.3% |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 20% | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 100% | |
| 11 | 파파포스 FC | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 13 | 비비킹귀르 레이캬비크 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 18 | FFK 보이보디나 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 75% | |
| 29 | FFC 이베리아 1999 | 2 | 1 | 1 | 66.7% |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | |
| 31 | FFC 셰리프 티라스폴 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 32 | FFC 흐라데츠 크랄로베 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 33 | KKF 에그나티아 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 35 | FFK 카우노 잘기리스 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 36 | IIF 베스트리 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 37 | KKÍ 클락스비크 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 38 | MMSK 질리나 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 39 | NNK 알루미니 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 44 | 트트롬쇠 IL | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 47 | 카카라바흐 FK | 1 | 2 | 1 | 33.3% |
| 48 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 49 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 50 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 51 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 52 | 0 | 4 | 0 | 0% | |
| 53 | 0 | 3 | 0 | 0% | |
| 54 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 55 | 란란 FC | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 56 | 링링컨 레드 임프스 FC | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 57 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | 구구르니크 자브제 | 0 | 0 | 2 | - |
| 75 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | - |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 적특 제외 계산.
