유로파리그 승무패 분석
⚽ 축구유로파리그 승무패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·무·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다 (연장·승부차기를 뺀 정규시간 결과 기준).
홈 승 48무승부 21원정 승 27리그 홈 승률 50%
유로파리그 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 80% | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 75% | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 60% | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 60% | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 60% | |
| 9 | PPFC CSKA 소피아 | 2 | 2 | 3 | 28.6% |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 75% | |
| 22 | FFC 흐라데츠 크랄로베 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| 24 | 카카라바흐 FK | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| 26 | FFK 카우노 잘기리스 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 27 | MMSK 질리나 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 28 | 비비킹귀르 레이캬비크 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 25% | |
| 36 | FFC 셰리프 티라스폴 | 1 | 1 | 2 | 25% |
| 37 | KKF 에그나티아 | 1 | 2 | 1 | 25% |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 25% | |
| 39 | 파파포스 FC | 1 | 1 | 2 | 25% |
| 40 | FFC 이베리아 1999 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 41 | 0 | 2 | 2 | 0% | |
| 42 | 0 | 2 | 1 | 0% | |
| 43 | IIF 베스트리 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 44 | KKÍ 클락스비크 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 45 | NNK 알루미니 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 46 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 47 | 구구르니크 자브제 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 48 | 란란 FC | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 50 | 링링컨 레드 임프스 FC | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 51 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 52 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 53 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 54 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 56 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 57 | 트트롬쇠 IL | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 62 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 63 | FFK 보이보디나 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 66 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 71 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 0% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 포함 전체 경기 대비.
