챔피언스리그 핸디캡 분석
⚽ 축구챔피언스리그 핸디캡은 기준 점수차(핸디캡)를 반영해 강팀 기준 마핸, 약팀 기준 플핸으로 결과를 나눕니다. 아래는 챔피언스리그 전 팀의 최근 경기 마핸/플핸 적중률 랭킹입니다.
마핸 90플핸 96적특 32리그 마핸율 48.4%
챔피언스리그 팀별 마핸 적중률 랭킹
| # | 팀 | 마핸 | 플핸 | 적특 | 마핸율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 83.3% | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 80% | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 50% | |
| 5 | FFK 카우노 잘기리스 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 40% | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 40% | |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 33.3% | |
| 10 | 2 | 5 | 0 | 28.6% | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 25% | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 100% | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 33 | 비비킹귀르 레이캬비크 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 75% | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 36 | KKÍ 클락스비크 | 1 | 1 | 2 | 50% |
| 37 | 란란 FC | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 39 | 링링컨 레드 임프스 FC | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 50% | |
| 44 | CCS 페트로쿱 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 45 | FFC 막슬린 비테프스크 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 46 | FFK 바르다르 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 47 | 리리가 FC | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 48 | 인인테르 클룹 에스칼데스 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 49 | 죄죄르 ETO FC | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | |
| 54 | FFC 이베리아 1999 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 55 | KKF 에그나티아 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 56 | FFK 드리타 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 57 | FFK 보라츠 바냐루카 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 58 | FFK 수체스카 닉시치 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 59 | SSP 트레 피오리 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 60 | 구구르니크 자브제 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 62 | 아아테르트 비센 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 65 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 67 | 플플로리아나 FC | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 77 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 81 | 0 | 0 | 1 | - |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 적특 제외 계산.
