챔피언스리그 오버언더 분석
⚽ 축구챔피언스리그 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 챔피언스리그 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 88언더 104타이 22리그 오버율 45.8%
챔피언스리그 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 3 | FFK 카우노 잘기리스 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 50% | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 42.9% | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 40% | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | |
| 9 | 2 | 5 | 0 | 28.6% | |
| 10 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | |
| 11 | 0 | 5 | 1 | 0% | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 100% | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 100% | |
| 14 | CCS 페트로쿱 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 15 | FFK 보라츠 바냐루카 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 21 | 인인테르 클룹 에스칼데스 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 37 | KKF 에그나티아 | 2 | 1 | 1 | 66.7% |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | |
| 39 | 링링컨 레드 임프스 FC | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 41 | 란란 FC | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 50% | |
| 45 | FFC 막슬린 비테프스크 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 46 | FFK 드리타 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 47 | FFK 바르다르 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 48 | 리리가 FC | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 52 | 플플로리아나 FC | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 53 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 54 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 55 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 56 | FFC 이베리아 1999 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 57 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 58 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 59 | KKÍ 클락스비크 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 60 | 비비킹귀르 레이캬비크 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 61 | FFK 수체스카 닉시치 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 62 | SSP 트레 피오리 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 63 | 구구르니크 자브제 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 64 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 65 | 아아테르트 비센 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 67 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 68 | 죄죄르 ETO FC | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 81 | 0 | 0 | 1 | - |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
