NPB 오버언더 분석
⚾ 야구NPB 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 NPB 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 838언더 862타이 20리그 오버율 49.3%
NPB 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 65 | 1 | 54.2% | |
| 2 | 77 | 66 | 0 | 53.8% | |
| 3 | 74 | 66 | 3 | 52.9% | |
| 4 | 74 | 68 | 1 | 52.1% | |
| 5 | 72 | 69 | 2 | 51.1% | |
| 6 | 70 | 69 | 4 | 50.4% | |
| 7 | 69 | 72 | 1 | 48.9% | |
| 8 | 67 | 75 | 1 | 47.2% | |
| 9 | 66 | 77 | 1 | 46.2% | |
| 10 | 64 | 78 | 1 | 45.1% | |
| 11 | 62 | 77 | 4 | 44.6% | |
| 12 | 62 | 80 | 1 | 43.7% | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 100% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
