NPB 승패 분석
⚾ 야구NPB 승패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·무·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다.
홈 승 435무승부 15원정 승 365리그 홈 승률 54.4%
NPB 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 3 | 47 | 64.7% | |
| 2 | 74 | 4 | 58 | 56.1% | |
| 3 | 75 | 1 | 59 | 56% | |
| 4 | 75 | 3 | 60 | 55.6% | |
| 5 | 74 | 2 | 60 | 55.2% | |
| 6 | 68 | 3 | 66 | 50.7% | |
| 7 | 65 | 2 | 71 | 47.8% | |
| 8 | 58 | 3 | 70 | 45.3% | |
| 9 | 59 | 2 | 78 | 43.1% | |
| 10 | 57 | 2 | 76 | 42.9% | |
| 11 | 54 | 4 | 74 | 42.2% | |
| 12 | 53 | 1 | 79 | 40.2% | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 50% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 제외 승/(승+패).
