NPB 승패 분석
⚾ 야구NPB 승패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·무·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다.
홈 승 466무승부 16원정 승 394리그 홈 승률 54.2%
NPB 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 3 | 49 | 66.7% | |
| 2 | 80 | 4 | 62 | 56.3% | |
| 3 | 80 | 3 | 66 | 54.8% | |
| 4 | 79 | 2 | 67 | 54.1% | |
| 5 | 76 | 3 | 66 | 53.5% | |
| 6 | 77 | 3 | 73 | 51.3% | |
| 7 | 65 | 2 | 76 | 46.1% | |
| 8 | 63 | 3 | 77 | 45% | |
| 9 | 61 | 4 | 77 | 44.2% | |
| 10 | 61 | 2 | 80 | 43.3% | |
| 11 | 60 | 2 | 81 | 42.6% | |
| 12 | 58 | 1 | 84 | 40.8% | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 50% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 제외 승/(승+패).
