KBO 오버언더 분석
⚾ 야구KBO 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 KBO 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 736언더 720타이 10리그 오버율 50.5%
KBO 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 62 | 1 | 56.6% | |
| 2 | 78 | 65 | 1 | 54.5% | |
| 3 | 78 | 69 | 1 | 53.1% | |
| 4 | 76 | 70 | 2 | 52.1% | |
| 5 | 74 | 69 | 1 | 51.7% | |
| 6 | 76 | 74 | 2 | 50.7% | |
| 7 | 71 | 73 | 0 | 49.3% | |
| 8 | 68 | 75 | 1 | 47.6% | |
| 9 | 71 | 82 | 0 | 46.4% | |
| 10 | 63 | 81 | 1 | 43.8% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
