키움 핸디캡·오버언더 분석
KBO · 야구 · Kiwoom Heroes
키움의 최근 144경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 74회 · 플핸 70회 (마핸 적중률 51.4%)입니다. 오버언더는 오버 74회 · 언더 69회 · 타이 1회 (오버 적중률 51.7%)입니다.
핸디캡
마핸 74
플핸 70
적특 0
51.4%
마핸 적중률
오버언더
오버 74
언더 69
타이 1
51.7%
오버 적중률
집계 경기
144경기
최근 종료 경기 기준
키움 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(74)플핸(70)적특(0)
마핸오버(48)마핸언더(26)플핸오버(26)플핸언더(43)
마핸오버(48)마핸언더(26)플핸오버(26)플핸언더(43)
오버언더오버(74)언더(69)적특(1)
마핸오버(48)마핸언더(26)플핸오버(26)플핸언더(43)
마핸오버(48)마핸언더(26)플핸오버(26)플핸언더(43)
승패승(50)패(90)무(4)
키움 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 승패 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 07. | 홈한화 | 5 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 10. 06. | 홈KT | 1 : 10 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 10. 05. | 원정한화 | 13 : 6 | 패 | -1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 10. 04. | 원정한화 | 3 : 9 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 10. 03. | 원정한화 | 2 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 09. 30. | 원정롯데 | 8 : 6 | 패 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 29. | 원정롯데 | 4 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 09. 27. | 원정NC | 4 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 26. | 원정KT | 1 : 10 | 승 | -1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 09. 22. | 홈두산 | 3 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 20. | 원정SSG | 10 : 5 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 09. 18. | 원정두산 | 6 : 6 | 무 | -1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 09. 17. | 원정KIA | 2 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 09. 12. | 홈롯데 | 0 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 7오버 | |
| 2026. 09. 11. | 원정삼성 | 6 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 12언더 | |
| 2026. 09. 10. | 원정두산 | 5 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 08. | 원정LG | 3 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 06. | 홈NC | 4 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 09. 05. | 홈NC | 1 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 09. 04. | 홈NC | 1 : 6 | 패 | 1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 09. 03. | 홈SSG | 3 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 09. 02. | 홈SSG | 6 : 9 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 09. 01. | 홈SSG | 0 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 30. | 원정두산 | 15 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 29. | 원정두산 | 7 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 7오버 | |
| 2026. 08. 27. | 홈삼성 | 2 : 15 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 26. | 홈삼성 | 2 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 25. | 홈삼성 | 3 : 3 | 무 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 23. | 홈KIA | 8 : 7 | 승 | 1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 08. 22. | 홈KIA | 3 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 08. 21. | 홈KIA | 1 : 11 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 20. | 원정롯데 | 7 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 11언더 | |
| 2026. 08. 19. | 원정롯데 | 5 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 18. | 원정롯데 | 15 : 10 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 08. 16. | 원정KT | 6 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 11언더 | |
| 2026. 08. 15. | 원정KT | 5 : 10 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 08. 14. | 원정KT | 8 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 08. 13. | 홈LG | 6 : 13 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 12. | 홈LG | 4 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 11. | 홈LG | 3 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 04. | 원정롯데 | 3 : 2 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 02. | 홈SSG | 5 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 08. 01. | 홈SSG | 2 : 10 | 패 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 31. | 홈SSG | 12 : 7 | 승 | 1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 07. 30. | 원정LG | 5 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 29. | 원정LG | 11 : 18 | 승 | -1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 28. | 원정LG | 5 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 07. 26. | 원정KIA | 3 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 11타이 | |
| 2026. 07. 25. | 원정KIA | 9 : 5 | 패 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 07. 24. | 원정KIA | 5 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 홈삼성 | 1 : 3 | 패 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 07. 22. | 홈삼성 | 3 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 21. | 홈삼성 | 6 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 원정한화 | 9 : 9 | 무 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 원정한화 | 2 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 07. 17. | 원정한화 | 6 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 07. 16. | 원정한화 | 5 : 14 | 승 | -1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 07. 08. | 원정KT | 7 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 07. | 원정KT | 3 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 홈두산 | 1 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 04. | 홈두산 | 5 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 03. | 홈두산 | 6 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 07. 02. | 홈LG | 5 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 01. | 홈LG | 4 : 10 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 06. 30. | 홈LG | 6 : 0 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 원정NC | 9 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 원정NC | 1 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 06. 26. | 원정NC | 11 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 06. 25. | 홈KIA | 4 : 9 | 패 | 1.5마핸 | 7오버 | |
| 2026. 06. 24. | 홈KIA | 3 : 10 | 패 | 1.5마핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 06. 23. | 홈KIA | 3 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 06. 21. | 홈롯데 | 3 : 6 | 패 | 1.5마핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 06. 20. | 홈롯데 | 1 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 06. 19. | 홈롯데 | 1 : 2 | 패 | -1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 18. | 원정삼성 | 4 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 17. | 원정삼성 | 1 : 0 | 패 | -1.5플핸 | 11언더 | |
| 2026. 06. 16. | 원정삼성 | 4 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 14. | 홈한화 | 3 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 13. | 홈한화 | 3 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 06. 12. | 홈한화 | 4 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 11. | 홈NC | 2 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 06. 10. | 홈NC | 2 : 4 | 패 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 06. 09. | 홈NC | 7 : 6 | 승 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 06. 07. | 원정두산 | 1 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 06. 06. | 원정두산 | 9 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 06. 05. | 원정두산 | 4 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 04. | 원정SSG | 7 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 06. 03. | 원정SSG | 5 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 02. | 원정SSG | 6 : 12 | 승 | -1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 05. 31. | 홈KT | 1 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 05. 30. | 홈KT | 7 : 8 | 패 | 1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 05. 29. | 홈KT | 1 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 28. | 홈KIA | 0 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 05. 27. | 홈KIA | 2 : 9 | 패 | 1.5마핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 05. 26. | 홈KIA | 2 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 05. 24. | 원정LG | 6 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 05. 23. | 원정LG | 5 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 22. | 원정LG | 0 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 05. 21. | 홈SSG | 6 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 20. | 홈SSG | 6 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 19. | 홈SSG | 7 : 6 | 승 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 17. | 원정NC | 2 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 16. | 원정NC | 9 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 15. | 원정NC | 1 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 05. 14. | 홈한화 | 1 : 10 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 13. | 홈한화 | 3 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 12. | 홈한화 | 5 : 11 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 05. 10. | 홈KT | 5 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 09. | 홈KT | 6 : 6 | 무 | 1.5플핸 | 6.5오버 | |
| 2026. 05. 08. | 홈KT | 0 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 6.5오버 | |
| 2026. 05. 07. | 원정삼성 | 6 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 05. 06. | 원정삼성 | 2 : 1 | 패 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 05. 05. | 원정삼성 | 11 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 05. 03. | 홈두산 | 3 : 14 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 02. | 홈두산 | 4 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 05. 01. | 홈두산 | 6 : 16 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 30. | 원정롯데 | 3 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 29. | 원정롯데 | 5 : 6 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 04. 28. | 원정롯데 | 5 : 4 | 패 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 26. | 홈삼성 | 2 : 0 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 25. | 홈삼성 | 4 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 04. 24. | 홈삼성 | 6 : 4 | 승 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 04. 23. | 홈NC | 2 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 22. | 홈NC | 3 : 0 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 21. | 홈NC | 2 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 19. | 원정KT | 1 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 18. | 원정KT | 4 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 17. | 원정KT | 5 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 16. | 원정KIA | 5 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 04. 15. | 원정KIA | 7 : 5 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 04. 14. | 원정KIA | 6 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 12. | 홈롯데 | 2 : 0 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 11. | 홈롯데 | 1 : 3 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 10. | 홈롯데 | 1 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 04. 08. | 원정두산 | 7 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 07. | 원정두산 | 2 : 5 | 승 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 05. | 홈LG | 5 : 6 | 패 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 04. | 홈LG | 4 : 6 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 03. | 홈LG | 5 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 02. | 원정SSG | 11 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 04. 01. | 원정SSG | 2 : 11 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 03. 31. | 원정SSG | 9 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 03. 29. | 원정한화 | 10 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 03. 28. | 원정한화 | 10 : 9 | 패 | -1.5플핸 | 9오버 |
