삼성 핸디캡·오버언더 분석
KBO · 야구 · Samsung Lions
삼성의 최근 147경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 70회 · 플핸 77회 (마핸 적중률 47.6%)입니다. 오버언더는 오버 69회 · 언더 78회 (오버 적중률 46.9%)입니다.
핸디캡
마핸 70
플핸 77
적특 0
47.6%
마핸 적중률
오버언더
오버 69
언더 78
타이 0
46.9%
오버 적중률
집계 경기
147경기
최근 종료 경기 기준
삼성 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(70)플핸(77)적특(0)
마핸오버(40)마핸언더(30)플핸오버(29)플핸언더(48)
마핸오버(40)마핸언더(30)플핸오버(29)플핸언더(48)
오버언더오버(69)언더(78)적특(0)
마핸오버(40)마핸언더(30)플핸오버(29)플핸언더(48)
마핸오버(40)마핸언더(30)플핸오버(29)플핸언더(48)
승패승(85)패(59)무(3)
삼성 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 승패 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 29. | 원정KIA | 4 : 6 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 10. 27. | 홈KIA | 8 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 10. 26. | 홈KIA | 1 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 10. 12. | 홈KT | 2 : 4 | 패 | 1.5마핸 | 11언더 | |
| 2026. 10. 11. | 홈KT | 3 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 10. 09. | 원정SSG | 3 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 10. 07. | 원정KT | 9 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 10. 06. | 원정KIA | 4 : 5 | 승 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 10. 05. | 홈두산 | 5 : 7 | 패 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 10. 04. | 홈두산 | 0 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 10. 03. | 홈두산 | 6 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 10. 01. | 홈한화 | 3 : 2 | 승 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 09. 30. | 홈한화 | 6 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 09. 29. | 홈한화 | 10 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 09. 24. | 원정SSG | 4 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 09. 22. | 홈NC | 8 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 09. 20. | 원정롯데 | 13 : 6 | 패 | 1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 09. 19. | 원정롯데 | 5 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 11언더 | |
| 2026. 09. 18. | 원정한화 | 4 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 09. 16. | 원정두산 | 3 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 15. | 홈롯데 | 7 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 09. 13. | 홈LG | 5 : 13 | 패 | 1.5마핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 09. 12. | 홈LG | 3 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 09. 11. | 홈키움 | 6 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 12언더 | |
| 2026. 09. 09. | 홈KT | 0 : 2 | 패 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 09. 08. | 홈KIA | 6 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 12.5언더 | |
| 2026. 09. 06. | 원정LG | 4 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 09. 05. | 원정LG | 3 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 09. 04. | 원정LG | 4 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 03. | 홈롯데 | 2 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 09. 02. | 홈롯데 | 8 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 09. 01. | 홈롯데 | 3 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 29. | 홈KT | 4 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 27. | 원정키움 | 2 : 15 | 승 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 26. | 원정키움 | 2 : 12 | 승 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 25. | 원정키움 | 3 : 3 | 무 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 23. | 원정NC | 1 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 22. | 원정NC | 6 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 08. 21. | 원정NC | 3 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 08. 20. | 홈SSG | 4 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 08. 19. | 홈SSG | 18 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 08. 18. | 홈SSG | 4 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 08. 15. | 홈한화 | 11 : 6 | 승 | -1.5마핸 | 12오버 | |
| 2026. 08. 14. | 홈한화 | 8 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 12오버 | |
| 2026. 08. 13. | 원정KIA | 8 : 9 | 승 | 1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 08. 12. | 원정KIA | 7 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 11. | 원정KIA | 3 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 08. 04. | 홈한화 | 1 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 08. 02. | 원정롯데 | 10 : 7 | 패 | 1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 07. 31. | 원정롯데 | 7 : 9 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 07. 30. | 홈KIA | 3 : 12 | 패 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 07. 29. | 홈KIA | 4 : 9 | 패 | -1.5플핸 | 12.5오버 | |
| 2026. 07. 28. | 홈KIA | 12 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 11오버 | |
| 2026. 07. 26. | 원정두산 | 7 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 25. | 원정두산 | 1 : 4 | 승 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 07. 24. | 원정두산 | 4 : 15 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 23. | 원정키움 | 1 : 3 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 07. 22. | 원정키움 | 3 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 21. | 원정키움 | 6 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 19. | 홈롯데 | 8 : 11 | 패 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 홈롯데 | 5 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 07. 16. | 홈롯데 | 4 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 07. 09. | 홈LG | 6 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 08. | 홈LG | 2 : 8 | 패 | -1.5플핸 | 11언더 | |
| 2026. 07. 07. | 홈LG | 9 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 07. 05. | 원정SSG | 3 : 13 | 승 | 1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 07. 04. | 원정SSG | 7 : 13 | 승 | 1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 07. 03. | 원정SSG | 4 : 6 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 07. 02. | 원정NC | 1 : 6 | 승 | 1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 07. 01. | 원정NC | 10 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 06. 30. | 원정NC | 7 : 13 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 06. 28. | 홈KT | 7 : 4 | 승 | 1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 홈KT | 4 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 26. | 홈KT | 9 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 06. 25. | 원정LG | 6 : 13 | 승 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 06. 24. | 원정LG | 2 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 23. | 원정LG | 4 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 21. | 원정한화 | 1 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 06. 20. | 원정한화 | 10 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 06. 19. | 원정한화 | 3 : 3 | 무 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 18. | 홈키움 | 4 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 17. | 홈키움 | 1 : 0 | 승 | -1.5플핸 | 11언더 | |
| 2026. 06. 16. | 홈키움 | 4 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 14. | 홈SSG | 10 : 8 | 승 | -1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 06. 13. | 홈SSG | 7 : 6 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 06. 12. | 홈SSG | 3 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 12언더 | |
| 2026. 06. 11. | 원정KT | 1 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 06. 10. | 원정KT | 4 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 09. | 원정KT | 5 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 06. 07. | 원정KIA | 7 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 06. 06. | 원정KIA | 2 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 06. 05. | 원정KIA | 5 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 06. 04. | 홈NC | 3 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 03. | 홈NC | 4 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 12언더 | |
| 2026. 06. 02. | 홈NC | 8 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 05. 31. | 홈두산 | 9 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 12오버 | |
| 2026. 05. 30. | 홈두산 | 7 : 8 | 패 | -1.5플핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 05. 29. | 홈두산 | 7 : 9 | 패 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 28. | 원정SSG | 1 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 05. 27. | 원정SSG | 1 : 4 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 24. | 원정롯데 | 0 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 11언더 | |
| 2026. 05. 23. | 원정롯데 | 7 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 05. 22. | 원정롯데 | 5 : 7 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 21. | 홈KT | 8 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 05. 19. | 홈KT | 10 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 17. | 홈KIA | 7 : 16 | 패 | -1.5플핸 | 12오버 | |
| 2026. 05. 16. | 홈KIA | 5 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 05. 15. | 홈KIA | 4 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 14. | 원정LG | 5 : 9 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 13. | 원정LG | 5 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 12. | 원정LG | 1 : 9 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 10. | 원정NC | 1 : 11 | 승 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 05. 09. | 원정NC | 4 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 08. | 원정NC | 3 : 4 | 승 | 1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 05. 07. | 홈키움 | 6 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 05. 06. | 홈키움 | 2 : 1 | 승 | -1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 05. 05. | 홈키움 | 11 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 05. 03. | 홈한화 | 7 : 6 | 승 | -1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 05. 02. | 홈한화 | 3 : 13 | 패 | 1.5마핸 | 11오버 | |
| 2026. 05. 01. | 홈한화 | 4 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 04. 30. | 원정두산 | 8 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 29. | 원정두산 | 4 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 28. | 원정두산 | 4 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 7오버 | |
| 2026. 04. 26. | 원정키움 | 2 : 0 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 25. | 원정키움 | 4 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 04. 24. | 원정키움 | 6 : 4 | 패 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 04. 23. | 홈SSG | 2 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 22. | 홈SSG | 2 : 3 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 04. 21. | 홈SSG | 4 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 04. 19. | 홈LG | 0 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 04. 18. | 홈LG | 7 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 04. 16. | 원정한화 | 1 : 6 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 04. 15. | 원정한화 | 5 : 13 | 승 | -1.5플핸 | 11오버 | |
| 2026. 04. 14. | 원정한화 | 5 : 6 | 승 | 1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 04. 12. | 홈NC | 9 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 04. 11. | 홈NC | 5 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 04. 10. | 홈NC | 8 : 5 | 승 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 04. 08. | 원정KIA | 15 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 04. 07. | 원정KIA | 3 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 04. 05. | 원정KT | 2 : 0 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 04. 04. | 원정KT | 6 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 04. 03. | 원정KT | 1 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 04. 02. | 홈두산 | 5 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 12.5언더 | |
| 2026. 04. 01. | 홈두산 | 13 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 12.5오버 | |
| 2026. 03. 31. | 홈두산 | 5 : 5 | 무 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 03. 29. | 홈롯데 | 2 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 03. 28. | 홈롯데 | 3 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 |
