두산 핸디캡·오버언더 분석
KBO · 야구 · Doosan Bears
두산의 최근 145경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 73회 · 플핸 72회 (마핸 적중률 50.3%)입니다. 오버언더는 오버 63회 · 언더 81회 · 타이 1회 (오버 적중률 43.8%)입니다.
핸디캡
마핸 73
플핸 72
적특 0
50.3%
마핸 적중률
오버언더
오버 63
언더 81
타이 1
43.8%
오버 적중률
집계 경기
145경기
최근 종료 경기 기준
두산 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(73)플핸(72)적특(0)
마핸오버(36)마핸언더(37)플핸오버(27)플핸언더(44)
마핸오버(36)마핸언더(37)플핸오버(27)플핸언더(44)
오버언더오버(63)언더(81)적특(1)
마핸오버(36)마핸언더(37)플핸오버(27)플핸언더(44)
마핸오버(36)마핸언더(37)플핸오버(27)플핸언더(44)
승패승(73)패(67)무(5)
두산 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 승패 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 14. | 원정LG | 4 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 10. 12. | 홈롯데 | 4 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 10. 07. | 원정LG | 7 : 5 | 패 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 10. 06. | 원정롯데 | 1 : 3 | 승 | 1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 10. 05. | 원정삼성 | 5 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 10. 04. | 원정삼성 | 0 : 12 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 10. 03. | 원정삼성 | 6 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 11.5언더 | |
| 2026. 10. 01. | 홈NC | 9 : 7 | 승 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 09. 30. | 홈NC | 6 : 5 | 승 | -1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 09. 29. | 홈NC | 5 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 09. 27. | 홈KT | 6 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 09. 23. | 홈KIA | 3 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 09. 22. | 원정키움 | 3 : 5 | 승 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 20. | 원정KT | 9 : 8 | 패 | -1.5플핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 19. | 원정KT | 15 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 18. | 홈키움 | 6 : 6 | 무 | -1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 09. 16. | 홈삼성 | 3 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 13. | 홈NC | 9 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 09. 12. | 홈NC | 9 : 10 | 패 | -1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 09. 10. | 홈키움 | 5 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 09. | 홈SSG | 0 : 1 | 패 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 09. 08. | 원정한화 | 6 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 09. 06. | 원정SSG | 9 : 16 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 09. 05. | 원정SSG | 3 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 09. 04. | 원정SSG | 4 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 09. 03. | 홈LG | 0 : 1 | 패 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 09. 02. | 홈LG | 1 : 5 | 패 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 09. 01. | 홈LG | 1 : 3 | 패 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 30. | 홈키움 | 15 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 29. | 홈키움 | 7 : 2 | 승 | -1.5마핸 | 7오버 | |
| 2026. 08. 27. | 원정KT | 5 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 26. | 원정KT | 5 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 25. | 원정KT | 1 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 23. | 홈롯데 | 3 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 7언더 | |
| 2026. 08. 21. | 홈롯데 | 4 : 11 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 20. | 원정NC | 5 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 08. 19. | 원정NC | 2 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 10.5언더 | |
| 2026. 08. 18. | 원정NC | 4 : 6 | 승 | -1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 08. 16. | 원정KIA | 2 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 15. | 원정KIA | 6 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 08. 14. | 원정KIA | 4 : 10 | 승 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 08. 13. | 홈한화 | 9 : 6 | 승 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 12. | 홈한화 | 3 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 08. 11. | 홈한화 | 6 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 02. | 홈LG | 8 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 08. 01. | 홈LG | 2 : 2 | 무 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 07. 31. | 홈LG | 4 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 30. | 원정SSG | 3 : 5 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 07. 29. | 원정SSG | 6 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 11언더 | |
| 2026. 07. 28. | 원정SSG | 1 : 2 | 승 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 07. 26. | 홈삼성 | 7 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 25. | 홈삼성 | 1 : 4 | 패 | 1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 07. 24. | 홈삼성 | 4 : 15 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 21. | 원정KT | 2 : 2 | 무 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 07. 19. | 원정NC | 3 : 10 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 07. 18. | 원정NC | 9 : 12 | 승 | -1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 07. 17. | 원정NC | 2 : 4 | 승 | 1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 07. 16. | 원정NC | 4 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 09. | 홈SSG | 7 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8언더 | |
| 2026. 07. 08. | 홈SSG | 7 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 07. | 홈SSG | 2 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 05. | 원정키움 | 1 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 04. | 원정키움 | 5 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 07. 03. | 원정키움 | 6 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 07. 02. | 홈롯데 | 8 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 07. 01. | 홈롯데 | 2 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 30. | 홈롯데 | 5 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 28. | 홈KIA | 1 : 12 | 패 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 06. 27. | 홈KIA | 8 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 06. 26. | 홈KIA | 3 : 2 | 승 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 06. 25. | 원정한화 | 3 : 5 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 24. | 원정한화 | 2 : 7 | 승 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 23. | 원정한화 | 3 : 2 | 패 | -1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 21. | 원정LG | 9 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 06. 20. | 원정LG | 4 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 06. 19. | 원정LG | 3 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 06. 18. | 홈KT | 2 : 1 | 승 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 17. | 홈KT | 1 : 8 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 06. 16. | 홈KT | 2 : 6 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 14. | 원정KIA | 1 : 8 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 13. | 원정KIA | 2 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 12. | 원정KIA | 2 : 4 | 승 | -1.5플핸 | 10언더 | |
| 2026. 06. 11. | 원정롯데 | 7 : 12 | 승 | 1.5마핸 | 10오버 | |
| 2026. 06. 10. | 원정롯데 | 3 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 09. | 원정롯데 | 5 : 6 | 승 | 1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 06. 07. | 홈키움 | 1 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 06. 06. | 홈키움 | 9 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 06. 05. | 홈키움 | 4 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 06. 04. | 홈한화 | 3 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 06. 03. | 홈한화 | 3 : 3 | 무 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 06. 02. | 홈한화 | 5 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 31. | 원정삼성 | 9 : 4 | 패 | -1.5마핸 | 12오버 | |
| 2026. 05. 30. | 원정삼성 | 7 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 11.5오버 | |
| 2026. 05. 29. | 원정삼성 | 7 : 9 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 28. | 홈KT | 3 : 11 | 패 | 1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 05. 27. | 홈KT | 5 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 05. 26. | 홈KT | 0 : 6 | 패 | 1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 05. 24. | 원정한화 | 5 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 23. | 원정한화 | 5 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 22. | 원정한화 | 5 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 05. 21. | 홈NC | 1 : 0 | 승 | -1.5플핸 | 8언더 | |
| 2026. 05. 19. | 홈NC | 9 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 17. | 홈롯데 | 8 : 4 | 승 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 16. | 홈롯데 | 10 : 9 | 승 | -1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 05. 15. | 홈롯데 | 5 : 6 | 패 | -1.5플핸 | 7.5오버 | |
| 2026. 05. 14. | 원정KIA | 5 : 3 | 패 | 1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 05. 13. | 원정KIA | 9 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 05. 12. | 원정KIA | 1 : 5 | 승 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 05. 10. | 홈SSG | 3 : 1 | 승 | -1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 05. 09. | 홈SSG | 9 : 4 | 승 | -1.5마핸 | 8오버 | |
| 2026. 05. 08. | 홈SSG | 1 : 4 | 패 | -1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 05. 07. | 원정LG | 2 : 3 | 승 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 05. 06. | 원정LG | 6 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 05. 05. | 원정LG | 2 : 1 | 패 | -1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 05. 03. | 원정키움 | 3 : 14 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 05. 02. | 원정키움 | 4 : 2 | 패 | 1.5플핸 | 7언더 | |
| 2026. 05. 01. | 원정키움 | 6 : 16 | 승 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 30. | 홈삼성 | 8 : 5 | 승 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 29. | 홈삼성 | 4 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 28. | 홈삼성 | 4 : 5 | 패 | 1.5플핸 | 7오버 | |
| 2026. 04. 26. | 홈LG | 4 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 7.5언더 | |
| 2026. 04. 25. | 홈LG | 5 : 7 | 패 | 1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 24. | 홈LG | 1 : 4 | 패 | 1.5마핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 23. | 원정롯데 | 6 : 1 | 패 | 1.5플핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 04. 22. | 원정롯데 | 1 : 9 | 승 | 1.5마핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 04. 21. | 원정롯데 | 2 : 6 | 승 | 1.5마핸 | 9.5언더 | |
| 2026. 04. 19. | 홈KIA | 6 : 3 | 승 | 1.5플핸 | 9타이 | |
| 2026. 04. 18. | 홈KIA | 5 : 4 | 승 | 1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 17. | 홈KIA | 3 : 7 | 패 | -1.5플핸 | 8오버 | |
| 2026. 04. 16. | 원정SSG | 2 : 1 | 패 | -1.5플핸 | 9언더 | |
| 2026. 04. 15. | 원정SSG | 6 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 11언더 | |
| 2026. 04. 14. | 원정SSG | 3 : 11 | 승 | -1.5플핸 | 10.5오버 | |
| 2026. 04. 12. | 원정KT | 6 : 1 | 패 | -1.5마핸 | 10언더 | |
| 2026. 04. 11. | 원정KT | 6 : 4 | 패 | 1.5플핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 10. | 원정KT | 7 : 8 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 04. 08. | 홈키움 | 7 : 3 | 승 | -1.5마핸 | 9오버 | |
| 2026. 04. 07. | 홈키움 | 2 : 5 | 패 | -1.5플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 05. | 홈한화 | 8 : 0 | 승 | -1.5마핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 04. 04. | 홈한화 | 3 : 9 | 패 | -1.5플핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 03. | 홈한화 | 6 : 11 | 패 | 1.5마핸 | 8.5오버 | |
| 2026. 04. 02. | 원정삼성 | 5 : 2 | 패 | -1.5마핸 | 12.5언더 | |
| 2026. 04. 01. | 원정삼성 | 13 : 3 | 패 | -1.5마핸 | 12.5오버 | |
| 2026. 03. 31. | 원정삼성 | 5 : 5 | 무 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 03. 29. | 원정NC | 6 : 9 | 승 | -1.5플핸 | 9.5오버 | |
| 2026. 03. 28. | 원정NC | 6 : 0 | 패 | -1.5마핸 | 9언더 |
