유로파리그 핸디캡 분석
⚽ 축구유로파리그 핸디캡은 기준 점수차(핸디캡)를 반영해 강팀 기준 마핸, 약팀 기준 플핸으로 결과를 나눕니다. 아래는 유로파리그 전 팀의 최근 경기 마핸/플핸 적중률 랭킹입니다.
마핸 87플핸 88적특 18리그 마핸율 49.7%
유로파리그 팀별 마핸 적중률 랭킹
| # | 팀 | 마핸 | 플핸 | 적특 | 마핸율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 83.3% | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 75% | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 70% | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 66.7% | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 62.5% | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 55.6% | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 55.6% | |
| 10 | 3 | 5 | 3 | 37.5% | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 20% | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 75% | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 34 | 0 | 3 | 1 | 0% | |
| 35 | 0 | 4 | 0 | 0% | |
| 36 | 0 | 3 | 1 | 0% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 적특 제외 계산.
