플로라탈린 핸디캡·오버언더 분석
챔피언스리그 · 축구 · Flora Tallinn
플로라탈린의 최근 23경기 기록입니다. 핸디캡은 마핸 10회 · 플핸 10회 · 적특 3회 (마핸 적중률 50%)입니다. 오버언더는 오버 11회 · 언더 8회 · 타이 4회 (오버 적중률 57.9%)입니다.
핸디캡
마핸 10
플핸 10
적특 3
50%
마핸 적중률
오버언더
오버 11
언더 8
타이 4
57.9%
오버 적중률
집계 경기
23경기
최근 종료 경기 기준
플로라탈린 오버언더·핸디캡 결과판
핸디캡마핸(10)플핸(10)적특(3)
마핸오버(3)마핸언더(5)플핸오버(6)플핸언더(2)
마핸오버(3)마핸언더(5)플핸오버(6)플핸언더(2)
오버언더오버(11)언더(8)적특(4)
마핸오버(3)마핸언더(5)플핸오버(6)플핸언더(2)
마핸오버(3)마핸언더(5)플핸오버(6)플핸언더(2)
승무패승(11)패(10)무(2)
플로라탈린 최근 경기 결과
상대전적 클릭시 그 상대와의 맞대결 통계를 확인하실 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 팀 | 상대전적 | 스코어 (홈:원정) | 총득점 | 핸디캡 | 오버언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 21. | 홈패르누 JK 바프루스 | 3 : 2 | 5 | -1적특 | 3.5오버 | |
| 2026. 09. 12. | 원정FC 넘메 유나이티드 | 2 : 3 | 5 | 1적특 | 3.5오버 | |
| 2026. 09. 08. | 원정JK 나르바 트란스 | 2 : 2 | 4 | 1플핸 | 3오버 | |
| 2026. 09. 06. | 홈넘메 칼리우 FC | 2 : 1 | 3 | 0마핸 | 3타이 | |
| 2026. 09. 03. | 홈타르투 JK 탐메카 | 3 : 2 | 5 | -0.5마핸 | 3.5오버 | |
| 2026. 08. 30. | 홈파이데 린나메스콘드 | 1 : 2 | 3 | 0.5마핸 | 3타이 | |
| 2026. 08. 27. | 원정타르투 JK 탐메카 | 3 : 1 | 4 | 1플핸 | 3오버 | |
| 2026. 08. 24. | 원정패르누 JK 바프루스 | 1 : 2 | 3 | 1적특 | 3.5언더 | |
| 2026. 08. 17. | 홈FC 쿠레사레 | 2 : 3 | 5 | -1.5플핸 | 3오버 | |
| 2026. 08. 14. | 홈인테르 클룹 에스칼데스 | 0 : 4 | 4 | -0.5플핸 | 2.5오버 | |
| 2026. 08. 07. | 원정인테르 클룹 에스칼데스 | 2 : 0 | 2 | -0.5마핸 | 2.5언더 | |
| 2026. 08. 03. | 홈하르유 얄그팔리코울 라그리 | 1 : 0 | 1 | -0.5마핸 | 3.5언더 | |
| 2026. 07. 31. | 원정더뉴세인츠 | 1 : 0 | 1 | -0.5마핸 | 2.5언더 | |
| 2026. 07. 24. | 홈더뉴세인츠 | 1 : 0 | 1 | 0마핸 | 3언더 | |
| 2026. 07. 18. | 홈FC 넘메 유나이티드 | 1 : 2 | 3 | -1.5플핸 | 4언더 | |
| 2026. 07. 15. | 원정FC 이베리아 1999 | 2 : 2 | 4 | -0.75플핸 | 8.5언더 | |
| 2026. 07. 09. | 홈FC 이베리아 1999 | 2 : 3 | 5 | 0플핸 | 3오버 | |
| 2026. 07. 03. | 원정FC 쿠레사레 | 0 : 3 | 3 | 1.5마핸 | 3.5언더 | |
| 2026. 06. 29. | 원정FCI 레바디아 탈린 | 1 : 2 | 3 | -1플핸 | 3타이 | |
| 2026. 06. 21. | 홈파이데 린나메스콘드 | 1 : 2 | 3 | -0.5플핸 | 2.5오버 | |
| 2026. 06. 17. | 원정패르누 JK 바프루스 | 1 : 2 | 3 | 1.5플핸 | 3타이 | |
| 2026. 06. 14. | 홈FCI 레바디아 탈린 | 1 : 3 | 4 | 1마핸 | 3오버 | |
| 2026. 05. 30. | 원정FC 넘메 유나이티드 | 0 : 4 | 4 | 1마핸 | 3.5오버 |
챔피언스리그 다른 팀 분석
AEK아테네AS로마AT마드리드CS 페트로쿱CSU크라이오바FC 막슬린 비테프스크FC 이베리아 1999FK 드리타FK 바르다르FK 보라츠 바냐루카FK 수체스카 닉시치FK 카우노 잘기리스KF 에그나티아KÍ 클락스비크LASK린츠NK첼예PSGSP 트레 피오리갈라타사라이구르니크 자브제나폴리네이메헌더뉴세인츠도르트문트디나모자그레브라이프치히란 FC랑스레브스키소피아레알마드리드레알베티스레흐포즈난리가 FC리버풀리옹릴링컨 레드 임프스 FC맨체스터C맨체스터U미엘뷔AIF바르셀로나바이에른뮌헨바이킹보되/글림트비야레알비킹귀르 레이캬비크사바흐FK샤흐타르섐록로버스셀틱슈투름그라츠슈투트가르트스파르타프라하스포르팅CP슬라비아프라하슬로반브라티슬라바아라라트아스널아인트호벤아테르트 비센애스턴빌라오르후스오모니아올림피아코스위니옹SG인터밀란인테르 클룹 에스칼데스죄르 ETO FC츠르베나즈베즈다카이라트코모쿱스클럽브뤼헤툰페네르바체페예노르트포르투플로리아나 FC하츠하포엘베르셰바
