NFL 승패 분석
🏈 미식축구NFL 승패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다.
홈 승 6원정 승 9리그 홈 승률 40%
NFL 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 1 | 0 | 100% | |
| 7 | 1 | 0 | 100% | |
| 8 | 1 | 0 | 100% | |
| 9 | 1 | 0 | 100% | |
| 10 | 1 | 0 | 100% | |
| 11 | 1 | 0 | 100% | |
| 12 | 1 | 0 | 100% | |
| 13 | 1 | 0 | 100% | |
| 14 | 1 | 0 | 100% | |
| 15 | 1 | 0 | 100% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | |
| 17 | 0 | 1 | 0% | |
| 18 | 0 | 1 | 0% | |
| 19 | 0 | 1 | 0% | |
| 20 | 0 | 1 | 0% | |
| 21 | 0 | 1 | 0% | |
| 22 | 0 | 1 | 0% | |
| 23 | 0 | 1 | 0% | |
| 24 | 0 | 1 | 0% | |
| 25 | 0 | 1 | 0% | |
| 26 | 0 | 1 | 0% | |
| 27 | 0 | 1 | 0% | |
| 28 | 0 | 1 | 0% | |
| 29 | 0 | 1 | 0% | |
| 30 | 0 | 1 | 0% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 제외 승/(승+패).
