NBA 승패 분석
🏀 농구NBA 승패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다.
홈 승 65원정 승 63리그 홈 승률 50.8%
NBA 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 88.9% | |
| 2 | 6 | 1 | 85.7% | |
| 3 | 7 | 2 | 77.8% | |
| 4 | 7 | 2 | 77.8% | |
| 5 | 6 | 2 | 75% | |
| 6 | 6 | 2 | 75% | |
| 7 | 6 | 2 | 75% | |
| 8 | 6 | 2 | 75% | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% | |
| 10 | 6 | 3 | 66.7% | |
| 11 | 8 | 5 | 61.5% | |
| 12 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 13 | 5 | 4 | 55.6% | |
| 14 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 15 | 4 | 4 | 50% | |
| 16 | 4 | 4 | 50% | |
| 17 | 4 | 4 | 50% | |
| 18 | 4 | 4 | 50% | |
| 19 | 4 | 4 | 50% | |
| 20 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 21 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 22 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 23 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 24 | 2 | 6 | 25% | |
| 25 | 2 | 6 | 25% | |
| 26 | 1 | 7 | 12.5% | |
| 27 | 1 | 7 | 12.5% | |
| 28 | 1 | 7 | 12.5% | |
| 29 | 1 | 7 | 12.5% | |
| 30 | 1 | 7 | 12.5% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 제외 승/(승+패).
