리그1 오버언더 분석
⚽ 축구리그1 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 리그1 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 42언더 42타이 10리그 오버율 50%
리그1 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 80% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 75% | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 60% | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 60% | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 50% | |
| 10 | 3 | 4 | 0 | 42.9% | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 40% | |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 25% | |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 0% | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 50% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
