KHL 핸디캡 분석
🏒 아이스하키KHL 핸디캡은 기준 점수차(핸디캡)를 반영해 강팀 기준 마핸, 약팀 기준 플핸으로 결과를 나눕니다. 아래는 KHL 전 팀의 최근 경기 마핸/플핸 적중률 랭킹입니다.
마핸 124플핸 192적특 62리그 마핸율 39.2%
KHL 팀별 마핸 적중률 랭킹
| # | 팀 | 마핸 | 플핸 | 적특 | 마핸율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 64.3% | |
| 2 | 7 | 4 | 5 | 63.6% | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 62.5% | |
| 4 | 7 | 7 | 3 | 50% | |
| 5 | 7 | 8 | 2 | 46.7% | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 46.7% | |
| 7 | 7 | 9 | 2 | 43.8% | |
| 8 | 7 | 10 | 1 | 41.2% | |
| 9 | 7 | 10 | 1 | 41.2% | |
| 10 | 6 | 9 | 2 | 40% | |
| 11 | 5 | 8 | 4 | 38.5% | |
| 12 | 5 | 8 | 3 | 38.5% | |
| 13 | 5 | 8 | 3 | 38.5% | |
| 14 | 5 | 9 | 4 | 35.7% | |
| 15 | 4 | 8 | 5 | 33.3% | |
| 16 | 5 | 11 | 2 | 31.3% | |
| 17 | 4 | 9 | 5 | 30.8% | |
| 18 | 4 | 10 | 3 | 28.6% | |
| 19 | 4 | 11 | 3 | 26.7% | |
| 20 | 4 | 11 | 2 | 26.7% | |
| 21 | 3 | 11 | 2 | 21.4% | |
| 22 | 2 | 12 | 5 | 14.3% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 적특 제외 계산.
