KHL 오버언더 분석
🏒 아이스하키KHL 오버언더는 두 팀 총득점이 기준선(메인라인)을 넘으면 오버, 못 미치면 언더로 판정합니다. 아래는 KHL 전 팀의 최근 경기 오버/언더 적중률 랭킹입니다.
오버 148언더 186타이 44리그 오버율 44.3%
KHL 팀별 오버 적중률 랭킹
| # | 팀 | 오버 | 언더 | 타이 | 오버율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 75% | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 66.7% | |
| 3 | 11 | 6 | 0 | 64.7% | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 61.1% | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 56.3% | |
| 6 | 9 | 8 | 0 | 52.9% | |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 50% | |
| 8 | 7 | 7 | 3 | 50% | |
| 9 | 6 | 7 | 5 | 46.2% | |
| 10 | 7 | 9 | 2 | 43.8% | |
| 11 | 7 | 9 | 1 | 43.8% | |
| 12 | 6 | 8 | 3 | 42.9% | |
| 13 | 6 | 8 | 2 | 42.9% | |
| 14 | 7 | 10 | 2 | 41.2% | |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 37.5% | |
| 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5% | |
| 17 | 5 | 9 | 2 | 35.7% | |
| 18 | 5 | 10 | 2 | 33.3% | |
| 19 | 5 | 10 | 1 | 33.3% | |
| 20 | 4 | 12 | 2 | 25% | |
| 21 | 3 | 12 | 2 | 20% | |
| 22 | 2 | 12 | 4 | 14.3% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 타이 제외 계산.
