KHL 승무패 분석
🏒 아이스하키KHL 승무패 랭킹은 각 팀의 최근 경기 승·무·패를 모아 승률 순으로 줄 세운 것입니다 (연장·승부차기를 뺀 정규시간 결과 기준).
홈 승 67무승부 37원정 승 77리그 홈 승률 37%
KHL 팀별 승률 랭킹
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 2 | 64.7% | |
| 2 | 11 | 3 | 4 | 61.1% | |
| 3 | 11 | 3 | 4 | 61.1% | |
| 4 | 9 | 1 | 5 | 60% | |
| 5 | 9 | 0 | 7 | 56.3% | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 55.6% | |
| 7 | 8 | 3 | 6 | 47.1% | |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 46.7% | |
| 9 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | |
| 10 | 7 | 4 | 5 | 43.8% | |
| 11 | 6 | 3 | 7 | 37.5% | |
| 12 | 6 | 4 | 6 | 37.5% | |
| 13 | 6 | 3 | 8 | 35.3% | |
| 14 | 5 | 4 | 7 | 31.3% | |
| 15 | 5 | 5 | 6 | 31.3% | |
| 16 | 5 | 2 | 10 | 29.4% | |
| 17 | 4 | 2 | 9 | 26.7% | |
| 18 | 4 | 6 | 5 | 26.7% | |
| 19 | 4 | 4 | 9 | 23.5% | |
| 20 | 4 | 2 | 11 | 23.5% | |
| 21 | 3 | 8 | 7 | 16.7% | |
| 22 | 2 | 4 | 11 | 11.8% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 승률은 무승부 포함 전체 경기 대비.
