분데스리가 핸디캡 분석
⚽ 축구분데스리가 핸디캡은 기준 점수차(핸디캡)를 반영해 강팀 기준 마핸, 약팀 기준 플핸으로 결과를 나눕니다. 아래는 분데스리가 전 팀의 최근 경기 마핸/플핸 적중률 랭킹입니다.
마핸 70플핸 76적특 10리그 마핸율 47.9%
분데스리가 팀별 마핸 적중률 랭킹
| # | 팀 | 마핸 | 플핸 | 적특 | 마핸율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 88.9% | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 80% | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 66.7% | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 66.7% | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 57.1% | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 55.6% | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 50% | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | |
| 11 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 42.9% | |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 42.9% | |
| 14 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | |
| 15 | 3 | 6 | 0 | 33.3% | |
| 16 | 2 | 5 | 1 | 28.6% | |
| 17 | 2 | 7 | 0 | 22.2% | |
| 18 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
※ 팀별 최근 경기 기준 · 적중률은 적특 제외 계산.
